제1019회 로또 당첨결과 22.06.11
당첨번호
1
4
13
17
34
39
+
6
합계 108
연번 최대 0
구간 1-10:2 / 11-20:2 / 21-30:0 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액
1,028억 488만 2,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
4억 3,856만 5,140원
50명 당첨
구매 방식
자동 6 · 수동 42 · 반자동 2
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 219억 2,825만 7,000원 | 50명 | 4억 3,856만 5,140원 |
| 2등 | 36억 5,470만 9,500원 | 75명 | 4,872만 9,460원 |
| 3등 | 36억 5,471만 2,782원 | 5,823명 | 62만 7,634원 |
| 4등 | 96억 3,230만원 | 192,646명 | 5만원 |
| 5등 | 125억 3,246만 5,000원 | 2,506,493명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 미나식품(로또판매점) | 수동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | |
| 장수복권 | 수동 | 서울 관악구 난곡로 223 1층 | |
| Today | 수동 | 서울 광진구 광나루로56길 85 테크노마트9층판매동24호 | |
| 종합가판점 | 수동 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 잠실매점 | 수동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | |
| 우리마트 | 수동 | 서울 중구 창경궁로 11 | |
| 신간판 | 수동 | 서울 중구 무교로 24 | |
| 빅세일복권방 | 수동 | 부산 부산진구 서면문화로 6 | |
| 청솔서점 | 수동 | 부산 사하구 하신번영로 195 | |
| 플러스로또 | 수동 | 대구 달서구 월곡로45길 56 | |
| 로또명당 | 반자동 | 인천 남동구 호구포로 874 | |
| 대박스타 | 수동 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 | |
| 무판안경시청점 | 수동 | 울산 남구 중앙로 210-1 | |
| 광명24시편의점 | 반자동 | 울산 동구 방어진순환도로 945 | |
| 복권방 | 자동 | 울산 울주군 덕남로 87 | |
| 경은 로또 판매점 | 수동 | 울산 중구 태화로 15 1층 | |
| 다정로또복권 | 자동 | 세종 다정중앙로 52 | |
| 대박복권판매점 | 수동 | 경기 김포시 김포한강11로140번길 8-12 102호 | |
| 오남 로또택배 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로 814 B동 1층 5호 | |
| 팡팡마트 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로522번길 3 102호 | |
| 또와또복권 | 수동 | 경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) | |
| 크로바쉼터 | 수동 | 경기 성남시 수정구 대왕판교로 1289 1층 5호 | |
| 따따블 대박로또 | 수동 | 경기 시흥시 서울대학로278번길 26 110호 | |
| 머니머니 | 자동 | 경기 시흥시 월곶중앙로14번길 100 | |
| 로또복권 | 수동 | 경기 오산시 성호새싹길 11 | |
| 대박로또 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 신갈로 32 | |
| 노다지복권방 | 자동 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | |
| 행운복권방 | 수동 | 경기 포천시 솔모루로 86-1 | |
| 서해로또방 | 수동 | 경기 화성시 화성로 1471 | |
| 드림 복권방 | 수동 | 경기 화성시 효행로 216 1층 | |
| 황금복권방 | 수동 | 강원 인제군 인제로 232 | |
| 사내로또 | 수동 | 강원 화천군 문화마을1길 113 1층 | |
| 행운복권방 | 수동 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 | |
| 행운복권방 | 수동 | 충북 청주시 상당구 단재로 119 | |
| 로또매점 | 수동 | 충남 당진시 송산로 723 | |
| 1등명당 | 수동 | 충남 서천군 장항로 220 | |
| 1등명당 | 수동 | 충남 서천군 장항로 220 | |
| 1등명당 | 수동 | 충남 서천군 장항로 220 | |
| 남원복권방 | 자동 | 전북 남원시 남문로 414 | |
| 대박찬스 | 수동 | 전북 정읍시 관통로 59 | |
| 광양복권나라(로터리) | 수동 | 전남 광양시 백운로 1 | |
| 복받는날 | 수동 | 경북 포항시 북구 삼흥로 64 | |
| 스마일 | 수동 | 경남 양산시 북안남4길 2 복권판매점 | |
| 범어로또판매점 | 수동 | 경남 양산시 목화로 52 좌측 복권판매점 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 108 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 4:2 (저 4 / 고 2) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 2 11-20: 2 21-30: 0 31-40: 2 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 4:2 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 11 | 5회 | 5회 전 |
| 15 | 5회 | 3회 전 |
| 18 | 5회 | 2회 전 |
| 34 | 5회 | 2회 전 |
| 8 | 4회 | 12회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 43 | 1회 | 16회 전 |
| 32 | 1회 | 19회 전 |
| 24 | 1회 | 14회 전 |
| 13 | 1회 | 14회 전 |
| 10 | 1회 | 18회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3회 | 8회 전 | 16 | 2회 | 12회 전 | 31 | 2회 | 4회 전 |
| 2 | 1회 | 19회 전 | 17 | 2회 | 13회 전 | 32 | 1회 | 19회 전 |
| 3 | 3회 | 1회 전 | 18 | 5회 | 2회 전 | 33 | 2회 | 4회 전 |
| 4 | 1회 | 16회 전 | 19 | 3회 | 1회 전 | 34 | 5회 | 2회 전 |
| 5 | 1회 | 7회 전 | 20 | 2회 | 7회 전 | 35 | 3회 | 7회 전 |
| 6 | 1회 | 18회 전 | 21 | 3회 | 1회 전 | 36 | 2회 | 6회 전 |
| 7 | 1회 | 15회 전 | 22 | 3회 | 2회 전 | 37 | 4회 | 1회 전 |
| 8 | 4회 | 12회 전 | 23 | 3회 | 2회 전 | 38 | 2회 | 8회 전 |
| 9 | 4회 | 8회 전 | 24 | 1회 | 14회 전 | 39 | 2회 | 15회 전 |
| 10 | 1회 | 18회 전 | 25 | 4회 | 1회 전 | 40 | 2회 | 4회 전 |
| 11 | 5회 | 5회 전 | 26 | 4회 | 3회 전 | 41 | 3회 | 3회 전 |
| 12 | 4회 | 2회 전 | 27 | 2회 | 5회 전 | 42 | 3회 | 3회 전 |
| 13 | 1회 | 14회 전 | 28 | 2회 | 3회 전 | 43 | 1회 | 16회 전 |
| 14 | 4회 | 4회 전 | 29 | 3회 | 10회 전 | 44 | 3회 | 10회 전 |
| 15 | 5회 | 3회 전 | 30 | 3회 | 2회 전 | 45 | 4회 | 1회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치