제1041회 로또 당첨결과 22.11.12
당첨번호
6
7
9
11
17
18
+
45
합계 68
연번 최대 2
구간 1-10:3 / 11-20:3 / 21-30:0 / 31-40:0 / 41-45:0
총판매금액
1,053억 160만 1,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
9억 3,509만 1,165원
25명 당첨
구매 방식
자동 6 · 수동 19 · 반자동 0
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 233억 7,727만 9,125원 | 25명 | 9억 3,509만 1,165원 |
| 2등 | 38억 9,621만 3,255원 | 85명 | 4,583만 7,803원 |
| 3등 | 38억 9,621만 3,951원 | 3,947명 | 98만 7,133원 |
| 4등 | 83억 7,675만원 | 167,535명 | 5만원 |
| 5등 | 131억 434만 5,000원 | 2,620,869명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 스파 | 자동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 꿈이현실로 | 수동 | 서울 중구 청계천로 182 | |
| 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36 | |
| 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36 | |
| 행운편의점 | 수동 | 광주 북구 면앙로 36 | |
| 한꿈복권방 | 자동 | 울산 중구 번영로 586 | |
| CU행운로또 세종디펠리체점 | 수동 | 세종 나성북1로 22 CU편의점 | |
| 다드림복권 | 수동 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | |
| 다드림복권 | 수동 | 경기 김포시 월하로 930 1층 101호 | |
| 로또도곡점 | 수동 | 경기 남양주시 덕소로 277 1층 복권판매점 | |
| 1등복권방 | 수동 | 경기 성남시 분당구 미금로 45 117호 (구미동, 진도훼미리프라자) | |
| 와이케이복권방 | 자동 | 경기 용인시 수지구 광교중앙로 297 디동 107호 | |
| 이충복권방 | 수동 | 경기 평택시 송탄로 108 1층103호 | |
| 드림복권전문점 | 자동 | 경기 평택시 평남로 651 | |
| 송산로또천하 | 수동 | 경기 화성시 송산포도로 80 109호 | |
| 도계복권방 | 수동 | 강원 삼척시 도계로 287-2 | |
| 대산슈퍼 | 자동 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | |
| 순창복권방 | 수동 | 전북 순창군 장류로 369 | |
| 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | |
| 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | |
| 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | |
| 나눔로또봉평점 | 수동 | 경남 통영시 도남로 81 | |
| 본스튜디오 | 자동 | 제주 제주시 하귀로 111 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 68 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 6:0 (저 6 / 고 0) |
| 연번(최대 길이) | 2개 6,7 17,18 |
| 구간 분포 | 1-10: 3 11-20: 3 21-30: 0 31-40: 0 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 6:0 / 연번최대 2 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 29 | 6회 | 1회 전 |
| 35 | 6회 | 6회 전 |
| 5 | 5회 | 5회 전 |
| 12 | 5회 | 9회 전 |
| 32 | 5회 | 5회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 43 | 0회 | 20+ |
| 28 | 0회 | 20+ |
| 23 | 0회 | 20+ |
| 21 | 0회 | 20+ |
| 4 | 0회 | 20+ |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 9회 전 | 16 | 4회 | 1회 전 | 31 | 3회 | 1회 전 |
| 2 | 4회 | 2회 전 | 17 | 2회 | 11회 전 | 32 | 5회 | 5회 전 |
| 3 | 2회 | 2회 전 | 18 | 3회 | 13회 전 | 33 | 3회 | 4회 전 |
| 4 | 0회 | 20+ | 19 | 2회 | 2회 전 | 34 | 2회 | 5회 전 |
| 5 | 5회 | 5회 전 | 20 | 3회 | 8회 전 | 35 | 6회 | 6회 전 |
| 6 | 4회 | 2회 전 | 21 | 0회 | 20+ | 36 | 4회 | 1회 전 |
| 7 | 3회 | 3회 전 | 22 | 4회 | 4회 전 | 37 | 2회 | 3회 전 |
| 8 | 2회 | 1회 전 | 23 | 0회 | 20+ | 38 | 2회 | 7회 전 |
| 9 | 3회 | 6회 전 | 24 | 3회 | 3회 전 | 39 | 3회 | 2회 전 |
| 10 | 1회 | 18회 전 | 25 | 1회 | 16회 전 | 40 | 1회 | 7회 전 |
| 11 | 3회 | 8회 전 | 26 | 2회 | 1회 전 | 41 | 3회 | 6회 전 |
| 12 | 5회 | 9회 전 | 27 | 3회 | 3회 전 | 42 | 3회 | 6회 전 |
| 13 | 2회 | 13회 전 | 28 | 0회 | 20+ | 43 | 0회 | 20+ |
| 14 | 4회 | 4회 전 | 29 | 6회 | 1회 전 | 44 | 3회 | 3회 전 |
| 15 | 3회 | 4회 전 | 30 | 1회 | 12회 전 | 45 | 4회 | 5회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치