제1060회 로또 당첨결과 23.03.25
당첨번호
3
10
24
33
38
45
+
36
합계 153
연번 최대 0
구간 1-10:2 / 11-20:0 / 21-30:1 / 31-40:2 / 41-45:1
총판매금액
1,106억 7,718만 5,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
8억 9,823만 8,907원
28명 당첨
구매 방식
자동 12 · 수동 15 · 반자동 1
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 251억 5,068만 9,396원 | 28명 | 8억 9,823만 8,907원 |
| 2등 | 41억 9,178만 1,632원 | 96명 | 4,366만 4,392원 |
| 3등 | 41억 9,178만 3,078원 | 4,593명 | 91만 2,646원 |
| 4등 | 89억 7,375만원 | 179,475명 | 5만원 |
| 5등 | 128억 3,059만원 | 2,566,118명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 복권나라 | 자동 | 서울 관악구 은천로 40-1 | |
| 행운사 | 자동 | 서울 노원구 석계로 8-1 1층 | |
| 헬로마트 | 수동 | 서울 도봉구 도봉로170길 8 | |
| 천하명당복권방 | 수동 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 | |
| 용산로또가게 | 수동 | 서울 용산구 신흥로 145 1층 | |
| 뉴빅마트 | 수동 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | |
| 부일카서비스 | 반자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 운수대통복권방 | 자동 | 부산 부산진구 전포대로200번길 13 | |
| 경동플러스 | 수동 | 부산 해운대구 세실로 30 경동G-PLUS아파트상가103 | |
| 행복드림 | 자동 | 인천 계양구 장제로 879 | |
| 찬스센타백운점 | 자동 | 인천 부평구 신촌로7번길 3 | |
| 1등복권방 | 수동 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) | |
| 복권방 | 자동 | 인천 연수구 랜드마크로 20 판매시설동 159호 일부 | |
| 열매로또복권 | 자동 | 대전 유성구 은구비서로 31-1 102호 지족동 | |
| 영화유통(1등복권방) | 수동 | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | |
| 둘리복권방 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가2길 12-6 한강프라자제1층101호 | |
| 로또판매점 | 수동 | 경기 안산시 상록구 영화7길 22-1 102호 | |
| 지우시스템 | 수동 | 경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 | |
| 미니슈퍼 | 수동 | 경기 의정부시 시민로 269 장령상가 1층 | |
| 이마트24운정유미어스 | 자동 | 경기 파주시 경의로 1012 113 | |
| 역전로또 | 수동 | 충남 아산시 중앙로 55 1층 104호 | |
| G(금정)마트휴게실 | 자동 | 전북 군산시 조촌로 66 | |
| 노다지복권판매점 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 팽나무4길 13 | |
| 부자복권방 | 자동 | 전북 전주시 완산구 서곡4길 45-4 | |
| 동일설비 명성복권 | 수동 | 경북 안동시 경동로 913 | |
| 로또통신 | 수동 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | |
| 남문복권판매점 | 자동 | 경남 창원시 진해구 웅천동로 126 상가107호 | |
| 아리랑마트 | 수동 | 경남 창원시 진해구 충장로 438 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 153 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 3:3 (홀 3 / 짝 3) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 2:4 (저 2 / 고 4) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 2 11-20: 0 21-30: 1 31-40: 2 41-45: 1 |
| 패턴 요약 | 홀짝 3:3 / 저고 2:4 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 26 | 6회 | 7회 전 |
| 12 | 5회 | 5회 전 |
| 5 | 4회 | 8회 전 |
| 6 | 4회 | 10회 전 |
| 7 | 4회 | 1회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 1 | 0회 | 20+ |
| 44 | 1회 | 13회 전 |
| 42 | 1회 | 13회 전 |
| 41 | 1회 | 15회 전 |
| 39 | 1회 | 12회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0회 | 20+ | 16 | 2회 | 14회 전 | 31 | 3회 | 10회 전 |
| 2 | 1회 | 13회 전 | 17 | 4회 | 8회 전 | 32 | 4회 | 2회 전 |
| 3 | 2회 | 11회 전 | 18 | 1회 | 19회 전 | 33 | 3회 | 5회 전 |
| 4 | 1회 | 5회 전 | 19 | 3회 | 3회 전 | 34 | 3회 | 1회 전 |
| 5 | 4회 | 8회 전 | 20 | 4회 | 4회 전 | 35 | 4회 | 8회 전 |
| 6 | 4회 | 10회 전 | 21 | 4회 | 9회 전 | 36 | 4회 | 4회 전 |
| 7 | 4회 | 1회 전 | 22 | 4회 | 1회 전 | 37 | 1회 | 11회 전 |
| 8 | 2회 | 3회 전 | 23 | 2회 | 2회 전 | 38 | 2회 | 8회 전 |
| 9 | 1회 | 19회 전 | 24 | 1회 | 4회 전 | 39 | 1회 | 12회 전 |
| 10 | 1회 | 1회 전 | 25 | 3회 | 1회 전 | 40 | 4회 | 1회 전 |
| 11 | 2회 | 2회 전 | 26 | 6회 | 7회 전 | 41 | 1회 | 15회 전 |
| 12 | 5회 | 5회 전 | 27 | 3회 | 3회 전 | 42 | 1회 | 13회 전 |
| 13 | 3회 | 3회 전 | 28 | 2회 | 6회 전 | 43 | 2회 | 10회 전 |
| 14 | 4회 | 5회 전 | 29 | 3회 | 7회 전 | 44 | 1회 | 13회 전 |
| 15 | 2회 | 15회 전 | 30 | 4회 | 2회 전 | 45 | 4회 | 3회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치