제1085회 로또 당첨결과 23.09.16
당첨번호
4
7
17
18
38
44
+
36
합계 128
연번 최대 2
구간 1-10:2 / 11-20:2 / 21-30:0 / 31-40:1 / 41-45:1
총판매금액
1,062억 4,997만 5,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
10억 7,327만 7,473원
23명 당첨
구매 방식
자동 14 · 수동 8 · 반자동 1
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 246억 8,538만 1,879원 | 23명 | 10억 7,327만 7,473원 |
| 2등 | 41억 1,423만 320원 | 80명 | 5,142만 7,879원 |
| 3등 | 41억 1,423만 1,836원 | 3,471명 | 118만 5,316원 |
| 4등 | 78억 3,350만원 | 156,670명 | 5만원 |
| 5등 | 123억 7,764만 5,000원 | 2,475,529명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 복권마을(사당점) | 자동 | 서울 동작구 사당로 215 101호 | |
| 에스비 상사 | 자동 | 서울 중구 퇴계로86길 29 1층 | |
| 행운복권방 | 자동 | 부산 사상구 모라로 90-7 | |
| 로또공인중개사사무소 | 자동 | 대구 중구 대봉로 212 1층 공인중개사사무소 | |
| 당하복권명당 | 수동 | 인천 서구 서곶로 788 | |
| 우타코비 | 수동 | 인천 서구 승학로 470 1층 105호 | |
| 삼성로또 | 자동 | 인천 연수구 학나래로6번길 56 | |
| 1등로또방 | 자동 | 광주 동구 중앙로 249-2 | |
| 영화복권(버들점) | 자동 | 광주 서구 상무버들로 32 | |
| 로또대박 | 수동 | 세종 장척로 571 | |
| 로또대박 | 수동 | 세종 장척로 571 | |
| 행운드림로또&토토 | 수동 | 경기 김포시 초당로16번길 77 1층 106호 | |
| 삐삐문구 | 반자동 | 경기 남양주시 사릉로 403 | |
| 또와복권 | 수동 | 경기 수원시 권선구 구운로 46-1 1층 103호 | |
| 대박 로또 | 자동 | 경기 수원시 장안구 수성로261번길 81 신협 1층(정자동) | |
| 예원로또복권판매점 | 자동 | 경기 안양시 만안구 만안로 461 제1호 | |
| 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | |
| 행복로또판매점 | 수동 | 경기 의정부시 오목로 219 106호 | |
| 럭키 복권방 | 자동 | 경기 의정부시 의정로22번길 29 1층(의정부동) | |
| 행복로또판매점 | 수동 | 경기 의정부시 오목로 219 106호 | |
| 복터졌다 복권방 | 자동 | 충남 아산시 온천대로 1510-10 1층 | |
| 로또복권두정점 | 자동 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | |
| 천하명당복권방 | 자동 | 경북 포항시 남구 중섬로 26 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 128 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 2:4 (홀 2 / 짝 4) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 4:2 (저 4 / 고 2) |
| 연번(최대 길이) | 2개 17,18 |
| 구간 분포 | 1-10: 2 11-20: 2 21-30: 0 31-40: 1 41-45: 1 |
| 패턴 요약 | 홀짝 2:4 / 저고 4:2 / 연번최대 2 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 23 | 6회 | 4회 전 |
| 1 | 5회 | 4회 전 |
| 6 | 5회 | 7회 전 |
| 18 | 5회 | 6회 전 |
| 32 | 5회 | 3회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 39 | 0회 | 20+ |
| 25 | 0회 | 20+ |
| 5 | 0회 | 20+ |
| 40 | 1회 | 8회 전 |
| 34 | 1회 | 3회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5회 | 4회 전 | 16 | 4회 | 4회 전 | 31 | 2회 | 5회 전 |
| 2 | 1회 | 14회 전 | 17 | 1회 | 8회 전 | 32 | 5회 | 3회 전 |
| 3 | 4회 | 2회 전 | 18 | 5회 | 6회 전 | 33 | 4회 | 1회 전 |
| 4 | 3회 | 6회 전 | 19 | 4회 | 17회 전 | 34 | 1회 | 3회 전 |
| 5 | 0회 | 20+ | 20 | 2회 | 11회 전 | 35 | 3회 | 10회 전 |
| 6 | 5회 | 7회 전 | 21 | 3회 | 3회 전 | 36 | 3회 | 5회 전 |
| 7 | 4회 | 2회 전 | 22 | 3회 | 2회 전 | 37 | 2회 | 6회 전 |
| 8 | 3회 | 1회 전 | 23 | 6회 | 4회 전 | 38 | 4회 | 2회 전 |
| 9 | 2회 | 4회 전 | 24 | 3회 | 4회 전 | 39 | 0회 | 20+ |
| 10 | 3회 | 7회 전 | 25 | 0회 | 20+ | 40 | 1회 | 8회 전 |
| 11 | 3회 | 7회 전 | 26 | 2회 | 3회 전 | 41 | 2회 | 11회 전 |
| 12 | 1회 | 1회 전 | 27 | 2회 | 3회 전 | 42 | 2회 | 1회 전 |
| 13 | 2회 | 1회 전 | 28 | 4회 | 11회 전 | 43 | 2회 | 8회 전 |
| 14 | 3회 | 2회 전 | 29 | 1회 | 1회 전 | 44 | 2회 | 5회 전 |
| 15 | 1회 | 2회 전 | 30 | 4회 | 8회 전 | 45 | 3회 | 6회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치