제1128회 로또 당첨결과 24.07.13
당첨번호
1
5
8
16
28
33
+
45
합계 91
연번 최대 0
구간 1-10:3 / 11-20:1 / 21-30:1 / 31-40:1 / 41-45:0
총판매금액
1,113억 6,419만 4,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
4억 1,992만 5,560원
63명 당첨
구매 방식
자동 11 · 수동 52 · 반자동 0
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 264억 5,531만 280원 | 63명 | 4억 1,992만 5,560원 |
| 2등 | 44억 921만 8,429원 | 77명 | 5,726만 2,577원 |
| 3등 | 44억 922만 1,219원 | 2,987명 | 147만 6,137원 |
| 4등 | 76억 7,960만원 | 153,592명 | 5만원 |
| 5등 | 127억 2,875만원 | 2,545,750명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 소비자할인마트 | 수동 | 서울 관악구 조원로10길 37 | |
| 복권판매점 | 수동 | 서울 광진구 용마산로7길 17 | |
| 다모아 | 수동 | 서울 구로구 공원로6나길 39-1 | |
| 태양복권 | 수동 | 서울 금천구 시흥대로56길 21 1층 | |
| 위드미 외대이문점 | 수동 | 서울 동대문구 휘경로 30 1층 | |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 영등포구 경인로 862 | |
| 대박드림 | 수동 | 서울 종로구 숭인동길 35 | |
| 리더스 | 수동 | 서울 중랑구 봉화산로 194 신아타운105 | |
| 복권나라 | 수동 | 서울 중랑구 봉화산로 30 | |
| 일등복권방 | 수동 | 부산 남구 고동골로 3 | |
| 아이스마켓 | 자동 | 부산 남구 용호로42번길 37 복권판매점 | |
| 황금로또 | 자동 | 부산 동구 중앙대로251번길 42-1 | |
| 행운복권방 | 수동 | 부산 부산진구 동평로 115 | |
| 행복복권 나드리마트 | 수동 | 부산 사상구 사상로 477 | |
| 청솔서점 | 자동 | 부산 사하구 하신번영로 195 | |
| 금두꺼비 | 수동 | 부산 사하구 다송로 12 1층 | |
| 기술냉동 | 수동 | 부산 서구 대영로 44-1 복권판매점 | |
| 승리복권판매점 | 수동 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 | |
| 승리복권판매점 | 수동 | 부산 수영구 좌수영로101번길 52 | |
| 플러스복권마트 | 수동 | 부산 해운대구 해운대로 636 | |
| 메트로센터점 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 | |
| 운수대통 | 수동 | 인천 남동구 석정로 479 | |
| 오천억복권방 | 수동 | 광주 서구 상무대로 1087 | |
| 로또부동산(동천) | 수동 | 광주 서구 하남대로 704 1층 | |
| 오천억복권방 | 수동 | 광주 서구 상무대로 1087 | |
| 행운복권방 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 66 1층105호 | |
| 일등스팟 | 수동 | 경기 광주시 새말길 77 | |
| 로또 복권 | 수동 | 경기 구리시 경춘로162번길 31 | |
| SPAR편의점 | 수동 | 경기 부천시 부흥로 469-1 | |
| 대박 복권방 | 수동 | 경기 부천시 원미구 삼작로 303 성진그린타운103동102호 | |
| 1번지복권방 | 자동 | 경기 성남시 중원구 희망로 448 1층일부 (금광동) | |
| 단대대박복권방 | 수동 | 경기 성남시 중원구 산성대로372번길 14 | |
| 자유복권편의점 | 수동 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 | |
| 복돼지복권방 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) | |
| 대성기획 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 구성로 75-1 | |
| 로또휴게실 | 자동 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 | |
| 복돼지복권방 | 수동 | 경기 용인시 기흥구 어정로 100 1층 110호(상하동, 조영프라자) | |
| 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 | |
| 태양복권방 | 수동 | 경기 파주시 사임당로 138-1 | |
| 일동복권판매점 | 자동 | 경기 포천시 화동로 1081 좌측 2번째 점포 | |
| 명성복권방 | 수동 | 경기 화성시 경기대로 1043 | |
| 슈퍼맨편의점 | 수동 | 강원 강릉시 경강로 2113 꽃사슴복권방 | |
| 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 | |
| 나래종합상사 | 수동 | 충북 괴산군 읍내로 273 | |
| 대풍로또 | 수동 | 충북 청주시 상당구 청남로 2178-1 | |
| 로또복권방분평점 | 수동 | 충북 청주시 서원구 월평로 78 | |
| 로또복권방 | 수동 | 충남 아산시 모산로 124 PGA스크린골프연습장내 | |
| 행운복권방 | 수동 | 충남 예산군 예산로 241 | |
| 행운로또마트 | 수동 | 충남 천안시 서북구 성진로 729 | |
| 한아름매점 | 수동 | 충남 홍성군 광천로 330 | |
| 영유통(로또복권) | 수동 | 전북 군산시 미룡로 45 | |
| 대박천국 | 수동 | 전북 군산시 가도로 217 | |
| 썬 | 수동 | 전북 전주시 덕진구 우아3길 18 | |
| 대박찬스 | 수동 | 전북 정읍시 관통로 59 | |
| 미평디씨로또 | 수동 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 | |
| 미평디씨로또 | 수동 | 전남 여수시 미평로 50 DC미평점 | |
| 도깨비방망이 | 수동 | 전남 완도군 장보고대로 220 도깨비방망이 | |
| 행운복권 | 수동 | 경북 구미시 야은로 763 | |
| 행운복권 | 수동 | 경북 구미시 야은로 763 | |
| 삼영복권 | 수동 | 경남 김해시 전하로 275 복권판매점 | |
| 삼성복권마트 | 수동 | 경남 김해시 평전로 20 우리24시슈퍼 내 좌측 복권판매점 | |
| 목화휴게소 | 자동 | 경남 사천시 사천대로 912 | |
| 복권판매점 | 수동 | 경남 창원시 마산회원구 상곡로 45 1층 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 91 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 3:3 (홀 3 / 짝 3) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 4:2 (저 4 / 고 2) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 3 11-20: 1 21-30: 1 31-40: 1 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 3:3 / 저고 4:2 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 13 | 6회 | 5회 전 |
| 30 | 6회 | 1회 전 |
| 33 | 6회 | 3회 전 |
| 3 | 5회 | 4회 전 |
| 19 | 5회 | 5회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 29 | 0회 | 20+ |
| 28 | 0회 | 20+ |
| 27 | 0회 | 20+ |
| 18 | 0회 | 20+ |
| 43 | 1회 | 17회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 9회 전 | 16 | 4회 | 10회 전 | 31 | 4회 | 1회 전 |
| 2 | 1회 | 8회 전 | 17 | 2회 | 4회 전 | 32 | 4회 | 7회 전 |
| 3 | 5회 | 4회 전 | 18 | 0회 | 20+ | 33 | 6회 | 3회 전 |
| 4 | 2회 | 2회 전 | 19 | 5회 | 5회 전 | 34 | 4회 | 4회 전 |
| 5 | 1회 | 2회 전 | 20 | 4회 | 9회 전 | 35 | 2회 | 5회 전 |
| 6 | 3회 | 3회 전 | 21 | 3회 | 5회 전 | 36 | 3회 | 11회 전 |
| 7 | 3회 | 13회 전 | 22 | 1회 | 18회 전 | 37 | 3회 | 1회 전 |
| 8 | 1회 | 4회 전 | 23 | 1회 | 13회 전 | 38 | 3회 | 7회 전 |
| 9 | 3회 | 2회 전 | 24 | 3회 | 1회 전 | 39 | 1회 | 20회 전 |
| 10 | 3회 | 1회 전 | 25 | 2회 | 3회 전 | 40 | 3회 | 2회 전 |
| 11 | 4회 | 2회 전 | 26 | 3회 | 8회 전 | 41 | 2회 | 8회 전 |
| 12 | 3회 | 9회 전 | 27 | 0회 | 20+ | 42 | 1회 | 16회 전 |
| 13 | 6회 | 5회 전 | 28 | 0회 | 20+ | 43 | 1회 | 17회 전 |
| 14 | 2회 | 3회 전 | 29 | 0회 | 20+ | 44 | 5회 | 3회 전 |
| 15 | 3회 | 1회 전 | 30 | 6회 | 1회 전 | 45 | 3회 | 9회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치