제1152회 로또 당첨결과 24.12.28
당첨번호
30
31
32
35
36
37
+
5
합계 201
연번 최대 3
구간 1-10:0 / 11-20:0 / 21-30:1 / 31-40:5 / 41-45:0
총판매금액
1,207억 300만 9,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
8억 7,434만 9,668원
35명 당첨
구매 방식
자동 12 · 수동 22 · 반자동 1
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 306억 223만 8,380원 | 35명 | 8억 7,434만 9,668원 |
| 2등 | 51억 37만 3,115원 | 79명 | 6,456만 1,685원 |
| 3등 | 51억 37만 4,136원 | 3,354명 | 152만 684원 |
| 4등 | 73억 4,450만원 | 146,890명 | 5만원 |
| 5등 | 122억 402만원 | 2,440,804명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 플러스복권 | 수동 | 서울 강서구 공항대로41길 34 1층 113B호 | |
| 로또복권 | 수동 | 서울 관악구 장군봉1길 29 | |
| 제일식품 | 자동 | 서울 서대문구 증가로 143 | |
| 로또복권판매점 | 자동 | 서울 양천구 남부순환로79길 11 1층 103호 | |
| 해바라기 복권방 | 수동 | 서울 영등포구 대림로 170 101호 | |
| 대박 동행로또복권 | 자동 | 서울 중구 청계천로 246 평화시장1층 84호 | |
| 돼지복권명당 | 자동 | 부산 기장군 해맞이로 365-1 | |
| 원화복권샵 | 수동 | 대구 남구 명덕로 74 1층 | |
| 하영 | 자동 | 인천 서구 청라에메랄드로 65 아파트 상가 102호 | |
| NBA(엔비에이) | 자동 | 인천 중구 신도시남로142번길 6 1동 1층 128호 | |
| 옥교대박점 | 반자동 | 울산 중구 옥교3길 94 (학산동) | |
| 인생로또 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 통일로768번길 17 1층 | |
| 훼밀리슈퍼 | 자동 | 경기 구리시 건원대로34번길 19 세신훼밀리타운102 | |
| 전인정보통신 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로 658 외1필지1층101 | |
| 건우유통 | 자동 | 경기 성남시 중원구 박석로 80 1층 | |
| 복권전문점 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | |
| 복권전문점 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | |
| 복권전문점 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | |
| 복권전문점 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | |
| 복권전문점 | 수동 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | |
| 복권백화점 | 수동 | 경기 여주시 세종로 41 1층 | |
| 노다지복권방 | 수동 | 경기 용인시 처인구 금령로 130 | |
| 로또복권 | 수동 | 경기 평택시 원평로 55 | |
| 용이복권방 | 자동 | 경기 평택시 현신3길 44 | |
| 북평로또 | 수동 | 강원 동해시 대동로 93 1층 | |
| 북평로또 | 수동 | 강원 동해시 대동로 93 1층 | |
| 혁신대박 | 자동 | 충북 음성군 원중로 1434 103호(에스타워) | |
| 또또복권방 | 수동 | 전북 익산시 고봉로32길 3 | |
| 전국구로또복권방 | 수동 | 전북 전주시 완산구 장승배기로 397 1층 | |
| 복권나라 | 수동 | 전남 목포시 당가두로14번길 47-1 103호(옥암동) 복권나라 | |
| 큐마트학동점복권 | 수동 | 전남 여수시 학동서5길 2 큐마트내 | |
| 아포로또중앙점 | 수동 | 경북 김천시 국사길 202 | |
| 천하명당 | 자동 | 경남 양산시 연호로 46 복권판매점 | |
| 서창복권나라 | 수동 | 경남 양산시 서창서2길 3 | |
| 행운복권방 | 자동 | 경남 창원시 성산구 가음로15번길 52 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 201 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 3:3 (홀 3 / 짝 3) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 0:6 (저 0 / 고 6) |
| 연번(최대 길이) | 3개 30,31,32 35,36,37 |
| 구간 분포 | 1-10: 0 11-20: 0 21-30: 1 31-40: 5 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 3:3 / 저고 0:6 / 연번최대 3 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 15 | 6회 | 1회 전 |
| 19 | 6회 | 3회 전 |
| 7 | 5회 | 5회 전 |
| 3 | 4회 | 1회 전 |
| 6 | 4회 | 4회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 25 | 0회 | 20+ |
| 23 | 0회 | 20+ |
| 43 | 1회 | 6회 전 |
| 42 | 1회 | 16회 전 |
| 39 | 1회 | 2회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 17회 전 | 16 | 3회 | 4회 전 | 31 | 2회 | 7회 전 |
| 2 | 3회 | 1회 전 | 17 | 2회 | 6회 전 | 32 | 1회 | 3회 전 |
| 3 | 4회 | 1회 전 | 18 | 1회 | 2회 전 | 33 | 4회 | 7회 전 |
| 4 | 2회 | 8회 전 | 19 | 6회 | 3회 전 | 34 | 4회 | 8회 전 |
| 5 | 1회 | 13회 전 | 20 | 2회 | 14회 전 | 35 | 3회 | 2회 전 |
| 6 | 4회 | 4회 전 | 21 | 4회 | 3회 전 | 36 | 2회 | 3회 전 |
| 7 | 5회 | 5회 전 | 22 | 2회 | 4회 전 | 37 | 4회 | 5회 전 |
| 8 | 3회 | 2회 전 | 23 | 0회 | 20+ | 38 | 2회 | 12회 전 |
| 9 | 4회 | 1회 전 | 24 | 2회 | 5회 전 | 39 | 1회 | 2회 전 |
| 10 | 2회 | 9회 전 | 25 | 0회 | 20+ | 40 | 2회 | 6회 전 |
| 11 | 4회 | 5회 전 | 26 | 3회 | 5회 전 | 41 | 2회 | 10회 전 |
| 12 | 4회 | 8회 전 | 27 | 3회 | 1회 전 | 42 | 1회 | 16회 전 |
| 13 | 4회 | 4회 전 | 28 | 4회 | 9회 전 | 43 | 1회 | 6회 전 |
| 14 | 2회 | 14회 전 | 29 | 4회 | 1회 전 | 44 | 2회 | 7회 전 |
| 15 | 6회 | 1회 전 | 30 | 2회 | 10회 전 | 45 | 2회 | 2회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치