제1158회 로또 당첨결과 25.02.08
당첨번호
21
25
27
32
37
38
+
20
합계 180
연번 최대 2
구간 1-10:0 / 11-20:0 / 21-30:3 / 31-40:3 / 41-45:0
총판매금액
1,197억 615만 9,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
13억 9,435만 8,197원
21명 당첨
구매 방식
자동 12 · 수동 7 · 반자동 2
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 292억 8,152만 2,137원 | 21명 | 13억 9,435만 8,197원 |
| 2등 | 48억 8,025만 3,696원 | 86명 | 5,674만 7,136원 |
| 3등 | 48억 8,025만 5,656원 | 3,032명 | 160만 9,583원 |
| 4등 | 77억 6,045만원 | 155,209명 | 5만원 |
| 5등 | 130억 5,060만원 | 2,610,120명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 마카로또 | 자동 | 서울 서초구 서초대로 279 1층 | |
| 인터넷 복권판매사이트 | 수동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | |
| 데이앤나잇 | 자동 | 서울 성북구 종암로 132 종암우림카이저팰리스 1층 101호 | |
| 한경종합광고 | 반자동 | 서울 송파구 백제고분로 198 | |
| 행운명당 | 수동 | 서울 양천구 신월로 302 1층 | |
| 로또킹 | 자동 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | |
| 로또판매점 | 자동 | 부산 사하구 승학로284번길 42 | |
| 대박복권방 | 자동 | 인천 서구 길주로 106 1층 (석남동) | |
| 대박복권방 | 반자동 | 광주 동구 남문로 561 대박복권방 | |
| 온천로또방 | 자동 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | |
| 설악복권방 | 수동 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 | |
| 메가마트 | 수동 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | |
| 메가마트 | 수동 | 경기 시흥시 정왕대로 64 메가쇼핑몰1층123호 | |
| 행운을주는로또판매점 | 자동 | 경기 안산시 단원구 초지로 90 태영프라자111호 | |
| 드림복권방 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 | |
| 안면대박복권방 | 자동 | 충남 태안군 안면대로 2649 2동 2호 | |
| 로또로복권 | 자동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | |
| 나눔로또편의점 | 자동 | 전남 광양시 공영로 90 | |
| 대광복권방 | 자동 | 전남 화순군 칠충로 55 대광그린상가동 1층109호 | |
| 비산강변파라디아복권 | 수동 | 경북 구미시 신비로 95 A동103호(공단동,강변파리디아) | |
| 탑로또 | 수동 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 180 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 1:5 (저 1 / 고 5) |
| 연번(최대 길이) | 2개 37,38 |
| 구간 분포 | 1-10: 0 11-20: 0 21-30: 3 31-40: 3 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 1:5 / 연번최대 2 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 37 | 6회 | 3회 전 |
| 15 | 5회 | 7회 전 |
| 26 | 5회 | 1회 전 |
| 7 | 4회 | 1회 전 |
| 8 | 4회 | 4회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 42 | 0회 | 20+ |
| 23 | 0회 | 20+ |
| 43 | 1회 | 12회 전 |
| 33 | 1회 | 13회 전 |
| 25 | 1회 | 1회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 5회 전 | 16 | 4회 | 3회 전 | 31 | 4회 | 2회 전 |
| 2 | 3회 | 7회 전 | 17 | 2회 | 12회 전 | 32 | 3회 | 4회 전 |
| 3 | 3회 | 7회 전 | 18 | 1회 | 8회 전 | 33 | 1회 | 13회 전 |
| 4 | 2회 | 4회 전 | 19 | 4회 | 3회 전 | 34 | 3회 | 2회 전 |
| 5 | 2회 | 1회 전 | 20 | 2회 | 1회 전 | 35 | 4회 | 5회 전 |
| 6 | 2회 | 10회 전 | 21 | 2회 | 9회 전 | 36 | 3회 | 6회 전 |
| 7 | 4회 | 1회 전 | 22 | 3회 | 4회 전 | 37 | 6회 | 3회 전 |
| 8 | 4회 | 4회 전 | 23 | 0회 | 20+ | 38 | 3회 | 3회 전 |
| 9 | 3회 | 5회 전 | 24 | 1회 | 11회 전 | 39 | 2회 | 2회 전 |
| 10 | 4회 | 3회 전 | 25 | 1회 | 1회 전 | 40 | 2회 | 12회 전 |
| 11 | 4회 | 11회 전 | 26 | 5회 | 1회 전 | 41 | 2회 | 2회 전 |
| 12 | 4회 | 1회 전 | 27 | 4회 | 3회 전 | 42 | 0회 | 20+ |
| 13 | 2회 | 5회 전 | 28 | 2회 | 15회 전 | 43 | 1회 | 12회 전 |
| 14 | 1회 | 20회 전 | 29 | 3회 | 7회 전 | 44 | 2회 | 5회 전 |
| 15 | 5회 | 7회 전 | 30 | 4회 | 2회 전 | 45 | 2회 | 2회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치