제1159회 로또 당첨결과 25.02.15
당첨번호
3
9
27
28
38
39
+
7
합계 144
연번 최대 2
구간 1-10:2 / 11-20:0 / 21-30:2 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액
1,248억 230만 4,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
12억 8,485만 4,250원
23명 당첨
구매 방식
자동 7 · 수동 14 · 반자동 2
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 295억 5,164만 7,750원 | 23명 | 12억 8,485만 4,250원 |
| 2등 | 49억 2,527만 4,640원 | 110명 | 4,477만 5,224원 |
| 3등 | 49억 2,527만 6,530원 | 3,742명 | 131만 6,215원 |
| 4등 | 88억 6,865만원 | 177,373명 | 5만원 |
| 5등 | 141억 3,030만 5,000원 | 2,826,061명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 서울복권명당 | 수동 | 서울 강북구 삼양로 194 1층 | |
| 그랜드마트앞가판점 | 자동 | 서울 마포구 신촌로 94 | |
| 드림로또 | 반자동 | 서울 서초구 신반포로 194 쇼케이스12호 | |
| 교통카드 | 수동 | 서울 서초구 강남대로 517 | |
| 금나와라뚝딱 | 반자동 | 서울 성북구 오패산로 57 1층 | |
| 오륜 | 수동 | 부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 | |
| 복권명당 | 수동 | 대구 동구 경안로 751 | |
| 버스매표소 | 자동 | 인천 부평구 부평대로 3 가판 | |
| 온천로또방 | 수동 | 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 | |
| 두근두근로또복권 | 수동 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 | |
| 다니엘사 | 수동 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | |
| 홈플러스선부점로또판매 | 자동 | 경기 안산시 단원구 삼일로 310 1층 155호 (서울프라자) | |
| 다니엘사 | 수동 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | |
| 다니엘사 | 수동 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | |
| 다니엘사 | 수동 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | |
| 다니엘사 | 수동 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | |
| 1등 되는날 | 수동 | 경기 안성시 기업단지로 2 1층 | |
| 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | |
| 행복복권방 | 자동 | 충북 청주시 흥덕구 풍년로 26 | |
| 대박로또 | 자동 | 충남 천안시 서북구 성환2로 45 | |
| 똥꿈로또 | 자동 | 경남 진주시 신안로 102 | |
| 경일통신 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 북성로 340 | |
| 나눔로또 | 수동 | 경남 함안군 용산1길 33 1층 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 144 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 2:4 (저 2 / 고 4) |
| 연번(최대 길이) | 2개 27,28 38,39 |
| 구간 분포 | 1-10: 2 11-20: 0 21-30: 2 31-40: 2 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 2:4 / 연번최대 2 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 37 | 7회 | 1회 전 |
| 15 | 5회 | 8회 전 |
| 26 | 5회 | 2회 전 |
| 27 | 5회 | 1회 전 |
| 7 | 4회 | 2회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 42 | 0회 | 20+ |
| 23 | 0회 | 20+ |
| 14 | 0회 | 20+ |
| 43 | 1회 | 13회 전 |
| 33 | 1회 | 14회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 6회 전 | 16 | 3회 | 4회 전 | 31 | 4회 | 3회 전 |
| 2 | 3회 | 8회 전 | 17 | 2회 | 13회 전 | 32 | 4회 | 1회 전 |
| 3 | 3회 | 8회 전 | 18 | 1회 | 9회 전 | 33 | 1회 | 14회 전 |
| 4 | 2회 | 5회 전 | 19 | 3회 | 4회 전 | 34 | 2회 | 3회 전 |
| 5 | 2회 | 2회 전 | 20 | 1회 | 2회 전 | 35 | 4회 | 6회 전 |
| 6 | 2회 | 11회 전 | 21 | 3회 | 1회 전 | 36 | 3회 | 7회 전 |
| 7 | 4회 | 2회 전 | 22 | 3회 | 5회 전 | 37 | 7회 | 1회 전 |
| 8 | 4회 | 5회 전 | 23 | 0회 | 20+ | 38 | 4회 | 1회 전 |
| 9 | 3회 | 6회 전 | 24 | 1회 | 12회 전 | 39 | 2회 | 3회 전 |
| 10 | 4회 | 4회 전 | 25 | 2회 | 1회 전 | 40 | 2회 | 13회 전 |
| 11 | 4회 | 12회 전 | 26 | 5회 | 2회 전 | 41 | 2회 | 3회 전 |
| 12 | 4회 | 2회 전 | 27 | 5회 | 1회 전 | 42 | 0회 | 20+ |
| 13 | 2회 | 6회 전 | 28 | 2회 | 16회 전 | 43 | 1회 | 13회 전 |
| 14 | 0회 | 20+ | 29 | 2회 | 8회 전 | 44 | 2회 | 6회 전 |
| 15 | 5회 | 8회 전 | 30 | 4회 | 3회 전 | 45 | 2회 | 3회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치