제1162회 로또 당첨결과 25.03.08
당첨번호
20
21
22
25
28
29
+
6
합계 145
연번 최대 3
구간 1-10:0 / 11-20:1 / 21-30:5 / 31-40:0 / 41-45:0
총판매금액
1,205억 7,832만 8,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
8억 2,393만 1,021원
36명 당첨
구매 방식
자동 11 · 수동 23 · 반자동 2
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 296억 6,151만 6,756원 | 36명 | 8억 2,393만 1,021원 |
| 2등 | 49억 4,358만 6,180원 | 78명 | 6,337만 9,310원 |
| 3등 | 49억 4,358만 6,384원 | 4,752명 | 104만 317원 |
| 4등 | 80억 4,765만원 | 160,953명 | 5만원 |
| 5등 | 126억 9,282만 5,000원 | 2,538,565명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 다모아복권 | 자동 | 서울 구로구 경인로19길 4 | |
| 소망복권 | 자동 | 서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) | |
| 엔마트 | 수동 | 서울 동대문구 장한로31길 10 | |
| 오케이상사 | 자동 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | |
| 서울복권방 | 수동 | 서울 중랑구 동일로 809-1 | |
| 대구연쇄점 | 수동 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | |
| 노다지복권방 | 수동 | 부산 북구 낙동대로 1704 | |
| 복터진날 | 반자동 | 부산 사하구 장림로 162-1 복권판매점 | |
| 대교복권판매점 | 자동 | 부산 영도구 절영로13번길 17 | |
| 상인명당복권방 | 자동 | 대구 달서구 조암남로16길 19 1동 1층 118호 | |
| 삼성포토랜드 | 수동 | 인천 강화군 북문길 6 | |
| 루루사진관 | 수동 | 인천 계양구 굴재방터길 27 1호 루루사진관 | |
| 행운 마트 | 수동 | 인천 남동구 만수로 65 | |
| 로또 명당 | 수동 | 인천 남동구 구월남로 271 102호 | |
| 일등복권방 | 수동 | 울산 남구 삼산중로 20 | |
| 행복한사람들 (흥부네) | 수동 | 경기 광주시 경충대로 746 1층 102호 | |
| 한아름 복권 | 자동 | 경기 김포시 장차로 19 102호 | |
| 예스복권방 | 수동 | 경기 남양주시 별내중앙로 56 메인프라자 1층 105호 | |
| 송내매표소 | 수동 | 경기 부천시 송내대로 37 104호 | |
| 로또판매선부점 | 수동 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 | |
| 좋은터 | 수동 | 경기 의정부시 동일로454번길 19 1층(신곡동) | |
| 강남슈퍼 | 수동 | 경기 의정부시 의정로 193 | |
| 인생역전 | 수동 | 경기 파주시 새꽃로 227 7호 | |
| 성강동인 | 수동 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | |
| 신리천왕대박복권 | 반자동 | 경기 화성시 왕배산2길 11-1 102호 | |
| 대복로또 | 수동 | 강원 원주시 나비허리길 120-19 1층 | |
| 서울로또방 | 자동 | 충북 옥천군 삼금로 8 | |
| 팡팡복권방 | 자동 | 충북 진천군 장기길 102 | |
| 왕대박복권방 | 수동 | 충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | |
| 대박찬스 | 수동 | 충북 청주시 흥덕구 가경로161번길 3 | |
| 찬누리 | 자동 | 충남 부여군 사비로 61 | |
| 이마트24아산도고명당점 | 자동 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 | |
| 충청복권전문점 | 수동 | 충남 천안시 서북구 성환2로 108 | |
| 로또편의점 | 수동 | 전남 강진군 보은로 115 | |
| 레인보우 | 수동 | 경북 경산시 성동로 16 101호 | |
| 네잎크로버복권방 | 자동 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 145 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 3:3 (홀 3 / 짝 3) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 3:3 (저 3 / 고 3) |
| 연번(최대 길이) | 3개 20,21,22 28,29 |
| 구간 분포 | 1-10: 0 11-20: 1 21-30: 5 31-40: 0 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 3:3 / 저고 3:3 / 연번최대 3 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 27 | 6회 | 3회 전 |
| 37 | 6회 | 4회 전 |
| 2 | 4회 | 1회 전 |
| 3 | 4회 | 3회 전 |
| 8 | 4회 | 8회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 23 | 0회 | 20+ |
| 14 | 0회 | 20+ |
| 43 | 1회 | 16회 전 |
| 42 | 1회 | 1회 전 |
| 40 | 1회 | 16회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 9회 전 | 16 | 3회 | 7회 전 | 31 | 3회 | 6회 전 |
| 2 | 4회 | 1회 전 | 17 | 2회 | 16회 전 | 32 | 4회 | 4회 전 |
| 3 | 4회 | 3회 전 | 18 | 2회 | 2회 전 | 33 | 1회 | 17회 전 |
| 4 | 2회 | 8회 전 | 19 | 3회 | 7회 전 | 34 | 3회 | 1회 전 |
| 5 | 1회 | 5회 전 | 20 | 2회 | 1회 전 | 35 | 3회 | 9회 전 |
| 6 | 2회 | 14회 전 | 21 | 2회 | 4회 전 | 36 | 4회 | 2회 전 |
| 7 | 3회 | 2회 전 | 22 | 2회 | 8회 전 | 37 | 6회 | 4회 전 |
| 8 | 4회 | 8회 전 | 23 | 0회 | 20+ | 38 | 4회 | 3회 전 |
| 9 | 4회 | 3회 전 | 24 | 2회 | 1회 전 | 39 | 4회 | 2회 전 |
| 10 | 3회 | 7회 전 | 25 | 2회 | 4회 전 | 40 | 1회 | 16회 전 |
| 11 | 3회 | 15회 전 | 26 | 4회 | 5회 전 | 41 | 2회 | 6회 전 |
| 12 | 3회 | 1회 전 | 27 | 6회 | 3회 전 | 42 | 1회 | 1회 전 |
| 13 | 3회 | 2회 전 | 28 | 3회 | 3회 전 | 43 | 1회 | 16회 전 |
| 14 | 0회 | 20+ | 29 | 1회 | 11회 전 | 44 | 2회 | 9회 전 |
| 15 | 4회 | 11회 전 | 30 | 3회 | 6회 전 | 45 | 3회 | 2회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치