제1188회 로또 당첨결과 25.09.06
당첨번호
3
4
12
19
22
27
+
9
합계 87
연번 최대 2
구간 1-10:2 / 11-20:2 / 21-30:2 / 31-40:0 / 41-45:0
총판매금액
1,166억 1,797만 1,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
10억 7,462만 5,172원
24명 당첨
구매 방식
자동 6 · 수동 18 · 반자동 0
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 257억 9,100만 4,128원 | 24명 | 10억 7,462만 5,172원 |
| 2등 | 42억 9,850만 752원 | 111명 | 3,872만 5,232원 |
| 3등 | 42억 9,850만 2,970원 | 3,713명 | 115만 7,690원 |
| 4등 | 94억 1,570만원 | 188,314명 | 5만원 |
| 5등 | 145억 528만원 | 2,901,056명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 구일 로또 전자담배 | 자동 | 서울 구로구 구일로8길 63 한신상가 102호 | |
| 또와요로또방 | 수동 | 서울 동대문구 왕산로 270-1 1층 | |
| 천하명당복권방 | 수동 | 서울 송파구 백제고분로41길 7 1층 | |
| 부일카서비스 | 자동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 다시 꿈꾸는 미래 동행복권 | 자동 | 부산 부산진구 백양대로208번길 38-9 상가동13호 | |
| 로또(카페) | 수동 | 대구 달서구 대명천로 89 1층 | |
| 일등복권편의점 | 자동 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 | |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 | |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 | |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 | |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 | |
| 와따복권방 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 1층 | |
| 와따복권방 | 수동 | 인천 서구 검단로 490 1층 | |
| 행운복권방 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 꽃마을로 66 1층105호 | |
| 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | |
| 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | |
| 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | |
| 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | |
| 하늘로또 | 수동 | 경기 여주시 세종로475번길 2 1층 | |
| 드림복권전문점 | 수동 | 경기 평택시 평남로 651 | |
| 성강동인 | 자동 | 경기 하남시 신장로 212 1층 2호 | |
| 영일대 복권방 | 자동 | 경북 포항시 북구 학전로 26 1층,항구동 | |
| 동아슈퍼 | 수동 | 경남 김해시 전하로 253 동아그린아파트상가 103동 101호 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 87 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 3:3 (홀 3 / 짝 3) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 5:1 (저 5 / 고 1) |
| 연번(최대 길이) | 2개 3,4 |
| 구간 분포 | 1-10: 2 11-20: 2 21-30: 2 31-40: 0 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 3:3 / 저고 5:1 / 연번최대 2 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 3 | 5회 | 9회 전 |
| 6 | 5회 | 3회 전 |
| 5 | 4회 | 1회 전 |
| 7 | 4회 | 11회 전 |
| 8 | 4회 | 2회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 45 | 0회 | 20+ |
| 38 | 1회 | 18회 전 |
| 34 | 1회 | 18회 전 |
| 22 | 1회 | 3회 전 |
| 19 | 1회 | 11회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2회 | 6회 전 | 16 | 4회 | 2회 전 | 31 | 2회 | 4회 전 |
| 2 | 1회 | 2회 전 | 17 | 4회 | 3회 전 | 32 | 2회 | 3회 전 |
| 3 | 5회 | 9회 전 | 18 | 3회 | 8회 전 | 33 | 2회 | 7회 전 |
| 4 | 2회 | 5회 전 | 19 | 1회 | 11회 전 | 34 | 1회 | 18회 전 |
| 5 | 4회 | 1회 전 | 20 | 2회 | 7회 전 | 35 | 2회 | 12회 전 |
| 6 | 5회 | 3회 전 | 21 | 3회 | 6회 전 | 36 | 2회 | 5회 전 |
| 7 | 4회 | 11회 전 | 22 | 1회 | 3회 전 | 37 | 4회 | 1회 전 |
| 8 | 4회 | 2회 전 | 23 | 3회 | 2회 전 | 38 | 1회 | 18회 전 |
| 9 | 3회 | 12회 전 | 24 | 4회 | 9회 전 | 39 | 2회 | 14회 전 |
| 10 | 1회 | 7회 전 | 25 | 2회 | 4회 전 | 40 | 4회 | 1회 전 |
| 11 | 4회 | 10회 전 | 26 | 2회 | 1회 전 | 41 | 2회 | 7회 전 |
| 12 | 3회 | 8회 전 | 27 | 2회 | 5회 전 | 42 | 4회 | 13회 전 |
| 13 | 4회 | 1회 전 | 28 | 4회 | 2회 전 | 43 | 2회 | 10회 전 |
| 14 | 3회 | 4회 전 | 29 | 2회 | 1회 전 | 44 | 3회 | 9회 전 |
| 15 | 2회 | 5회 전 | 30 | 3회 | 12회 전 | 45 | 0회 | 20+ |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치