제1194회 로또 당첨결과 25.10.18
당첨번호
3
13
15
24
33
37
+
2
합계 125
연번 최대 0
구간 1-10:1 / 11-20:2 / 21-30:1 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액
1,210억 8,570만 6,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
9억 8,515만 5,349원
28명 당첨
구매 방식
자동 5 · 수동 20 · 반자동 3
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 275억 8,434만 9,772원 | 28명 | 9억 8,515만 5,349원 |
| 2등 | 45억 9,739만 1,700원 | 99명 | 4,643만 8,300원 |
| 3등 | 45억 9,739만 6,158원 | 5,442명 | 84만 4,799원 |
| 4등 | 93억 4,100만원 | 186,820명 | 5만원 |
| 5등 | 144억 2,272만원 | 2,884,544명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 미나식품(로또판매점) | 수동 | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | |
| 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 수동 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | |
| 지에스(GS)25 기장읍내로 | 수동 | 부산 기장군 읍내로94번길 2 | |
| 로또성지 | 수동 | 부산 부산진구 백양관문로 104-1 | |
| 희망복권판매점 | 수동 | 인천 서구 보듬5로 5 104호일부 | |
| 1등복권방 | 반자동 | 인천 연수구 해돋이로 168 (송도동 21-13 혜인프라자 104호) | |
| 씨유 송도점 | 수동 | 인천 연수구 인권로 9 1층 CU | |
| 알리바이 | 수동 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | |
| 황금열쇠복권방 | 수동 | 울산 북구 신기15길 2 | |
| 행복나눔로또 | 자동 | 경기 남양주시 마석로 37 101호 | |
| 버스표가판점 | 자동 | 경기 안양시 동안구 동안로 125-2 범계역4-1출구앞 버스표가판점 | |
| 황금마트 | 수동 | 경기 평택시 현신3길 5-9 | |
| 행운슈퍼 | 수동 | 경기 화성시 병점3로 37 106호 | |
| 왕대박복권전문점 | 수동 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 | |
| 왕대박복권 | 수동 | 강원 속초시 번영로 142 1층, 102호 | |
| 속초등대로또복권 | 자동 | 강원 속초시 영금정로 23 | |
| 복드림로또판매점 | 반자동 | 충북 충주시 첨단산업9로 13 1충 | |
| 153로또판매점 | 수동 | 충남 아산시 배방로 57-23 | |
| 예스복권방 | 자동 | 충남 천안시 동남구 천안천공원6길 14-5 1층 | |
| 농산물직판장 | 수동 | 전북 군산시 백토로 128 | |
| 부안복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 135 | |
| 행운복권방 | 수동 | 전북 부안군 번영로 109 | |
| 로또로복권 | 수동 | 전북 전주시 완산구 모악로 4729 | |
| 로타리상회 | 수동 | 경북 구미시 산호대로 199 상가1층4호 | |
| 복권나라 | 수동 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 | |
| 로또행운마트 | 자동 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 | |
| 로또복권판매 초전점 | 반자동 | 경남 진주시 대신로457번길 9 1층 | |
| 범섬로또 | 수동 | 제주 서귀포시 월드컵로 169 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 125 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 5:1 (홀 5 / 짝 1) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 3:3 (저 3 / 고 3) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 1 11-20: 2 21-30: 1 31-40: 2 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 5:1 / 저고 3:3 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 16 | 6회 | 1회 전 |
| 6 | 5회 | 1회 전 |
| 19 | 5회 | 1회 전 |
| 23 | 5회 | 2회 전 |
| 3 | 4회 | 6회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 34 | 0회 | 20+ |
| 45 | 1회 | 4회 전 |
| 42 | 1회 | 19회 전 |
| 38 | 1회 | 5회 전 |
| 33 | 1회 | 13회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2회 | 3회 전 | 16 | 6회 | 1회 전 | 31 | 2회 | 10회 전 |
| 2 | 1회 | 8회 전 | 17 | 3회 | 9회 전 | 32 | 2회 | 9회 전 |
| 3 | 4회 | 6회 전 | 18 | 2회 | 14회 전 | 33 | 1회 | 13회 전 |
| 4 | 4회 | 3회 전 | 19 | 5회 | 1회 전 | 34 | 0회 | 20+ |
| 5 | 2회 | 7회 전 | 20 | 2회 | 3회 전 | 35 | 2회 | 5회 전 |
| 6 | 5회 | 1회 전 | 21 | 2회 | 12회 전 | 36 | 3회 | 2회 전 |
| 7 | 3회 | 4회 전 | 22 | 2회 | 6회 전 | 37 | 4회 | 5회 전 |
| 8 | 4회 | 8회 전 | 23 | 5회 | 2회 전 | 38 | 1회 | 5회 전 |
| 9 | 4회 | 1회 전 | 24 | 2회 | 1회 전 | 39 | 2회 | 2회 전 |
| 10 | 2회 | 2회 전 | 25 | 2회 | 10회 전 | 40 | 4회 | 2회 전 |
| 11 | 4회 | 3회 전 | 26 | 2회 | 4회 전 | 41 | 3회 | 3회 전 |
| 12 | 3회 | 3회 전 | 27 | 3회 | 6회 전 | 42 | 1회 | 19회 전 |
| 13 | 3회 | 7회 전 | 28 | 4회 | 1회 전 | 43 | 2회 | 16회 전 |
| 14 | 3회 | 10회 전 | 29 | 3회 | 5회 전 | 44 | 2회 | 15회 전 |
| 15 | 2회 | 11회 전 | 30 | 1회 | 18회 전 | 45 | 1회 | 4회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치