제1203회 로또 당첨결과 25.12.20
당첨번호
3
6
18
29
35
39
+
24
합계 130
연번 최대 0
구간 1-10:2 / 11-20:1 / 21-30:1 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액
집계 전
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
13억 6,806만 733원
21명 당첨
구매 방식
자동 12 · 수동 8 · 반자동 1
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 287억 2,927만 5,393원 | 21명 | 13억 6,806만 733원 |
| 2등 | 47억 8,821만 2,614원 | 118명 | 4,057만 8,073원 |
| 3등 | 47억 8,821만 4,704원 | 3,588명 | 133만 4,508원 |
| 4등 | 85억 9,800만원 | 171,960명 | 5만원 |
| 5등 | 139억 2,411만 5,000원 | 2,784,823명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 대왕로또 | 수동 | 부산 영도구 남항로 35 | |
| 와이에스컴퍼니 | 자동 | 대구 남구 두류공원로 105 1층 | |
| 일등커피로또판매점 | 자동 | 대구 수성구 동대구로 371 1층,일등커피숍내 | |
| 대박슈퍼 | 수동 | 인천 부평구 경원대로 1438 | |
| 동성슈퍼 | 자동 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 | |
| 지에스25(울산우정선경점)로또 | 자동 | 울산 중구 우정3길 12 | |
| 행복점빵 | 수동 | 경기 고양시 덕양구 지축1로 41 108호 | |
| 두근두근로또복권 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 일산로 453 1층 106호 | |
| 동하인터내셔날 | 수동 | 경기 남양주시 진건오남로884번길 23 105,106호 | |
| 만물전파사 | 자동 | 경기 남양주시 마석중앙로 74 | |
| 영앤로또 | 자동 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 | |
| 행운모아 복권방 | 수동 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 제상가동 비205호(금곡동, 수원모아미래도센트럴타운2단지) | |
| 일주일행복로또(파장매표소) | 반자동 | 경기 수원시 장안구 파장로82번길 3 | |
| 행운복권방 | 자동 | 경기 의정부시 충의로 55 | |
| 터미널식품 | 자동 | 경기 의정부시 동일로 640 | |
| 진평양행 | 자동 | 강원 강릉시 임영로 107 | |
| 노다지복권 | 수동 | 강원 횡성군 문정로 52 | |
| 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 | |
| 행복한복권방 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 혁신로 465 | |
| 황금알복권 | 수동 | 전남 광양시 광포로 39 1층 (광영동) | |
| 행복로또방 | 수동 | 경남 김해시 김해대로2529번길 31 100-3호 복권판매점 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 130 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 3:3 (저 3 / 고 3) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 2 11-20: 1 21-30: 1 31-40: 2 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 3:3 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 16 | 6회 | 3회 전 |
| 23 | 5회 | 11회 전 |
| 37 | 5회 | 1회 전 |
| 4 | 4회 | 3회 전 |
| 9 | 4회 | 2회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 44 | 0회 | 20+ |
| 42 | 0회 | 20+ |
| 18 | 0회 | 20+ |
| 43 | 1회 | 6회 전 |
| 34 | 1회 | 8회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3회 | 3회 전 | 16 | 6회 | 3회 전 | 31 | 2회 | 4회 전 |
| 2 | 2회 | 3회 전 | 17 | 2회 | 18회 전 | 32 | 3회 | 3회 전 |
| 3 | 3회 | 8회 전 | 18 | 0회 | 20+ | 33 | 4회 | 1회 전 |
| 4 | 4회 | 3회 전 | 19 | 4회 | 10회 전 | 34 | 1회 | 8회 전 |
| 5 | 3회 | 1회 전 | 20 | 2회 | 3회 전 | 35 | 2회 | 2회 전 |
| 6 | 2회 | 10회 전 | 21 | 1회 | 1회 전 | 36 | 4회 | 2회 전 |
| 7 | 3회 | 2회 전 | 22 | 2회 | 15회 전 | 37 | 5회 | 1회 전 |
| 8 | 2회 | 7회 전 | 23 | 5회 | 11회 전 | 38 | 2회 | 5회 전 |
| 9 | 4회 | 2회 전 | 24 | 4회 | 2회 전 | 39 | 2회 | 5회 전 |
| 10 | 1회 | 11회 전 | 25 | 2회 | 4회 전 | 40 | 4회 | 1회 전 |
| 11 | 1회 | 12회 전 | 26 | 4회 | 5회 전 | 41 | 2회 | 5회 전 |
| 12 | 4회 | 1회 전 | 27 | 4회 | 2회 전 | 42 | 0회 | 20+ |
| 13 | 3회 | 9회 전 | 28 | 4회 | 6회 전 | 43 | 1회 | 6회 전 |
| 14 | 1회 | 19회 전 | 29 | 4회 | 7회 전 | 44 | 0회 | 20+ |
| 15 | 4회 | 7회 전 | 30 | 2회 | 4회 전 | 45 | 2회 | 7회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치