당첨번호

3 17 23 34 41 45 + 43
합계 163 연번 최대 0 구간 1-10:1 / 11-20:1 / 21-30:1 / 31-40:1 / 41-45:2
총판매금액 499억 2,189만 7,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 29억 2,047만 3,525원 4명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 116억 8,189만 4,100원 4명 29억 2,047만 3,525원
2등 19억 4,698만 2,358원 34명 5,726만 4,187원
3등 19억 4,698만 3,712원 1,382명 140만 8,816원
4등 38억 9,396만 8,881원 65,277명 5만 9,653원
5등 54억 9,112만 5,000원 1,098,225명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 163
홀/짝 비율 5:1 (홀 5 / 짝 1)
저/고(1~22 / 23~45) 2:4 (저 2 / 고 4)
연번(최대 길이) 없음
구간 분포 1-10: 1 11-20: 1 21-30: 1 31-40: 1 41-45: 2
패턴 요약 홀짝 5:1 / 저고 2:4 / 연번최대 0

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
28 6회 3회 전
4 5회 8회 전
10 5회 1회 전
11 5회 1회 전
36 5회 4회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
39 0회 20+
44 1회 15회 전
35 1회 7회 전
31 1회 16회 전
24 1회 2회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회10회 전162회8회 전311회16회 전
23회7회 전174회9회 전323회5회 전
33회5회 전181회9회 전333회7회 전
45회8회 전194회2회 전344회4회 전
52회5회 전201회6회 전351회7회 전
62회12회 전212회1회 전365회4회 전
73회2회 전223회6회 전373회4회 전
82회1회 전232회3회 전382회3회 전
92회17회 전241회2회 전390회20+
105회1회 전254회3회 전402회6회 전
115회1회 전262회18회 전412회18회 전
122회4회 전272회2회 전424회2회 전
131회13회 전286회3회 전433회5회 전
143회1회 전293회5회 전441회15회 전
151회1회 전304회4회 전454회2회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.