당첨번호

4 7 15 18 23 26 + 13
합계 93 연번 최대 0 구간 1-10:2 / 11-20:2 / 21-30:2 / 31-40:0 / 41-45:0
총판매금액 508억 8,992만 6,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 14억 5,024만 2,600원 8명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 116억 194만 800원 8명 14억 5,024만 2,600원
2등 19억 3,365만 6,840원 51명 3,791만 4,840원
3등 19억 3,365만 6,932원 1,466명 131만 9,002원
4등 38억 6,737만 2,594원 76,266명 5만 709원
5등 61억 839만 5,000원 1,221,679명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 93
홀/짝 비율 3:3 (홀 3 / 짝 3)
저/고(1~22 / 23~45) 4:2 (저 4 / 고 2)
연번(최대 길이) 없음
구간 분포 1-10: 2 11-20: 2 21-30: 2 31-40: 0 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 3:3 / 저고 4:2 / 연번최대 0

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
28 6회 4회 전
4 5회 9회 전
10 5회 2회 전
11 5회 2회 전
17 5회 1회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
39 0회 20+
44 1회 16회 전
35 1회 8회 전
31 1회 17회 전
26 1회 19회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회11회 전162회9회 전311회17회 전
23회8회 전175회1회 전323회6회 전
34회1회 전181회10회 전332회8회 전
45회9회 전194회3회 전345회1회 전
52회6회 전201회7회 전351회8회 전
62회13회 전212회2회 전365회5회 전
73회3회 전223회7회 전373회5회 전
82회2회 전233회1회 전382회4회 전
92회18회 전241회3회 전390회20+
105회2회 전254회4회 전402회7회 전
115회2회 전261회19회 전412회1회 전
122회5회 전272회3회 전423회3회 전
131회14회 전286회4회 전433회6회 전
143회2회 전292회6회 전441회16회 전
151회2회 전303회5회 전455회1회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.