당첨번호

3 12 20 23 31 35 + 43
합계 124 연번 최대 0 구간 1-10:1 / 11-20:2 / 21-30:1 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액 504억 4,557만 5,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 23억 4,915만 5,100원 5명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 117억 4,577만 5,500원 5명 23억 4,915만 5,100원
2등 19억 5,762만 9,250원 50명 3,915만 2,585원
3등 19억 5,762만 9,898원 1,433명 136만 6,106원
4등 39억 1,528만 5,150원 69,698명 5만 6,175원
5등 56억 4,649만 5,000원 1,129,299명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 124
홀/짝 비율 4:2 (홀 4 / 짝 2)
저/고(1~22 / 23~45) 3:3 (저 3 / 고 3)
연번(최대 길이) 없음
구간 분포 1-10: 1 11-20: 2 21-30: 1 31-40: 2 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 4:2 / 저고 3:3 / 연번최대 0

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
4 5회 1회 전
10 5회 3회 전
11 5회 3회 전
17 5회 2회 전
28 5회 5회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
39 0회 20+
44 1회 17회 전
35 1회 9회 전
33 1회 9회 전
31 1회 18회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회12회 전162회10회 전311회18회 전
23회9회 전175회2회 전323회7회 전
34회2회 전182회1회 전331회9회 전
45회1회 전194회4회 전345회2회 전
52회7회 전201회8회 전351회9회 전
62회14회 전212회3회 전364회6회 전
74회1회 전223회8회 전373회6회 전
82회3회 전234회1회 전382회5회 전
91회19회 전241회4회 전390회20+
105회3회 전254회5회 전402회8회 전
115회3회 전262회1회 전412회2회 전
122회6회 전272회4회 전423회4회 전
131회15회 전285회5회 전433회7회 전
143회3회 전292회7회 전441회17회 전
152회1회 전303회6회 전454회2회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.