당첨번호

9 11 15 20 28 43 + 13
합계 126 연번 최대 0 구간 1-10:1 / 11-20:3 / 21-30:1 / 31-40:0 / 41-45:1
총판매금액 483억 7,108만 5,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 16억 5,021만 215원 7명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 115억 5,147만 1,505원 7명 16억 5,021만 215원
2등 19억 2,524만 5,252원 28명 6,875만 8,759원
3등 19억 2,524만 5,584원 1,128명 170만 6,778원
4등 38억 5,050만 1,143원 57,271명 6만 7,233원
5등 49억 3,309만원 986,618명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 126
홀/짝 비율 4:2 (홀 4 / 짝 2)
저/고(1~22 / 23~45) 4:2 (저 4 / 고 2)
연번(최대 길이) 없음
구간 분포 1-10: 1 11-20: 3 21-30: 1 31-40: 0 41-45: 1
패턴 요약 홀짝 4:2 / 저고 4:2 / 연번최대 0

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
7 5회 2회 전
11 5회 1회 전
23 5회 5회 전
28 5회 1회 전
36 5회 2회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
44 0회 20+
33 1회 14회 전
31 1회 5회 전
26 1회 6회 전
24 1회 9회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
11회17회 전163회3회 전311회5회 전
22회3회 전174회7회 전323회12회 전
34회5회 전182회6회 전331회14회 전
43회6회 전192회9회 전343회7회 전
51회12회 전203회2회 전353회4회 전
62회4회 전212회8회 전365회2회 전
75회2회 전222회4회 전373회1회 전
82회8회 전235회5회 전382회10회 전
91회2회 전241회9회 전393회1회 전
104회1회 전253회2회 전402회13회 전
115회1회 전261회6회 전412회3회 전
123회5회 전273회1회 전424회3회 전
131회20회 전285회1회 전433회12회 전
143회4회 전292회12회 전440회20+
152회6회 전304회3회 전454회7회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.