당첨번호

8 12 29 31 42 43 + 2
합계 165 연번 최대 2 구간 1-10:1 / 11-20:1 / 21-30:1 / 31-40:1 / 41-45:2
총판매금액 480억 1,695만 8,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 19억 55만 2,400원 6명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 114억 331만 4,400원 6명 19억 55만 2,400원
2등 19억 55만 2,410원 29명 6,553만 6,290원
3등 19억 55만 3,512원 1,144명 166만 1,323원
4등 38억 112만 1,524원 58,203명 6만 5,308원
5등 50억 295만 5,000원 1,000,591명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 165
홀/짝 비율 3:3 (홀 3 / 짝 3)
저/고(1~22 / 23~45) 2:4 (저 2 / 고 4)
연번(최대 길이) 2개 42,43
구간 분포 1-10: 1 11-20: 1 21-30: 1 31-40: 1 41-45: 2
패턴 요약 홀짝 3:3 / 저고 2:4 / 연번최대 2

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
28 7회 1회 전
7 5회 4회 전
23 5회 7회 전
36 5회 4회 전
3 4회 1회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
44 0회 20+
33 1회 16회 전
31 1회 7회 전
26 1회 8회 전
24 1회 11회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
11회19회 전163회5회 전311회7회 전
22회5회 전174회1회 전322회14회 전
34회1회 전183회1회 전331회16회 전
42회8회 전193회1회 전343회9회 전
51회14회 전204회2회 전353회6회 전
61회6회 전211회10회 전365회4회 전
75회4회 전222회6회 전372회3회 전
82회10회 전235회7회 전382회12회 전
92회2회 전241회11회 전393회3회 전
103회3회 전253회4회 전402회15회 전
114회2회 전261회8회 전412회5회 전
123회7회 전273회3회 전424회5회 전
131회1회 전287회1회 전434회2회 전
142회6회 전292회14회 전440회20+
153회2회 전304회5회 전454회9회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.