당첨번호

5 11 14 29 32 33 + 12
합계 124 연번 최대 2 구간 1-10:1 / 11-20:2 / 21-30:1 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액 441억 9,135만 1,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 12억 9,292만 9,163원 8명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 103억 4,343만 3,304원 8명 12억 9,292만 9,163원
2등 17억 2,390만 5,550원 25명 6,895만 6,222원
3등 17억 2,390만 5,689원 1,037명 166만 2,397원
4등 34억 4,781만 1,740원 56,346명 6만 1,190원
5등 48억 5,662만원 971,324명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 124
홀/짝 비율 4:2 (홀 4 / 짝 2)
저/고(1~22 / 23~45) 3:3 (저 3 / 고 3)
연번(최대 길이) 2개 32,33
구간 분포 1-10: 1 11-20: 2 21-30: 1 31-40: 2 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 4:2 / 저고 3:3 / 연번최대 2

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
5 7회 1회 전
20 7회 7회 전
4 5회 1회 전
11 5회 1회 전
2 4회 4회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
45 0회 20+
32 0회 20+
41 1회 19회 전
34 1회 10회 전
30 1회 6회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회7회 전163회3회 전312회5회 전
24회4회 전173회2회 전320회20+
33회7회 전183회7회 전334회9회 전
45회1회 전194회5회 전341회10회 전
57회1회 전207회7회 전354회2회 전
61회4회 전213회4회 전363회2회 전
74회8회 전223회3회 전374회9회 전
82회4회 전232회1회 전382회1회 전
91회1회 전241회17회 전393회2회 전
101회20회 전253회2회 전402회9회 전
115회1회 전263회6회 전411회19회 전
122회18회 전273회6회 전422회3회 전
132회5회 전282회8회 전433회8회 전
142회4회 전292회8회 전443회2회 전
152회3회 전301회6회 전450회20+

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.