당첨번호

13 21 22 24 26 37 + 4
합계 143 연번 최대 2 구간 1-10:0 / 11-20:1 / 21-30:4 / 31-40:1 / 41-45:0
총판매금액 428억 1,408만 5,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 25억 1,974만 3,875원 4명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 100억 7,897만 5,500원 4명 25억 1,974만 3,875원
2등 16억 7,982만 9,265원 23명 7,303만 6,055원
3등 16억 7,982만 9,787원 1,049명 160만 1,363원
4등 33억 5,965만 8,642원 54,926명 6만 1,167원
5등 46억 875만원 921,750명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 143
홀/짝 비율 3:3 (홀 3 / 짝 3)
저/고(1~22 / 23~45) 3:3 (저 3 / 고 3)
연번(최대 길이) 2개 21,22
구간 분포 1-10: 0 11-20: 1 21-30: 4 31-40: 1 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 3:3 / 저고 3:3 / 연번최대 2

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
5 8회 3회 전
4 5회 1회 전
11 5회 4회 전
20 5회 11회 전
44 5회 2회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
41 0회 20+
45 1회 3회 전
38 1회 5회 전
34 1회 14회 전
32 1회 4회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회11회 전163회7회 전312회3회 전
23회8회 전173회1회 전321회4회 전
32회11회 전182회11회 전334회4회 전
45회1회 전194회3회 전341회14회 전
58회3회 전205회11회 전354회6회 전
62회1회 전212회8회 전363회6회 전
74회12회 전222회7회 전373회13회 전
83회2회 전231회5회 전381회5회 전
92회2회 전241회2회 전393회6회 전
102회2회 전252회6회 전403회1회 전
115회4회 전263회10회 전410회20+
121회2회 전273회10회 전422회7회 전
132회1회 전283회1회 전433회12회 전
143회4회 전293회4회 전445회2회 전
152회7회 전301회10회 전451회3회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.