당첨번호

1 4 8 13 37 39 + 7
합계 102 연번 최대 0 구간 1-10:3 / 11-20:1 / 21-30:0 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액 429억 4,187만 1,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 50억 3,004만 150원 2명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 100억 6,008만 300원 2명 50억 3,004만 150원
2등 16억 7,668만 76원 41명 4,089만 4,636원
3등 16억 7,668만 470원 1,046명 160만 2,945원
4등 33억 5,340만 7,440원 54,480명 6만 1,553원
5등 47억 413만 5,000원 940,827명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 102
홀/짝 비율 4:2 (홀 4 / 짝 2)
저/고(1~22 / 23~45) 4:2 (저 4 / 고 2)
연번(최대 길이) 없음
구간 분포 1-10: 3 11-20: 1 21-30: 0 31-40: 2 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 4:2 / 저고 4:2 / 연번최대 0

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
5 7회 5회 전
4 5회 3회 전
11 5회 6회 전
26 5회 1회 전
19 4회 5회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
41 0회 20+
45 1회 5회 전
38 1회 7회 전
34 1회 16회 전
32 1회 6회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회13회 전163회9회 전313회1회 전
22회10회 전173회3회 전321회6회 전
31회13회 전182회13회 전334회6회 전
45회3회 전194회5회 전341회16회 전
57회5회 전204회13회 전354회8회 전
62회3회 전214회1회 전363회8회 전
72회14회 전224회1회 전374회1회 전
83회4회 전231회7회 전381회7회 전
92회4회 전242회2회 전393회8회 전
102회4회 전251회8회 전403회3회 전
115회6회 전265회1회 전410회20+
121회4회 전274회1회 전422회9회 전
133회2회 전282회3회 전432회14회 전
143회6회 전293회6회 전444회4회 전
151회9회 전301회12회 전451회5회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.