당첨번호

6 10 16 40 41 43 + 21
합계 156 연번 최대 2 구간 1-10:2 / 11-20:1 / 21-30:0 / 31-40:1 / 41-45:2
총판매금액 436억 344만 3,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 50억 9,825만 1,450원 2명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 101억 9,650만 2,900원 2명 50억 9,825만 1,450원
2등 16억 9,941만 7,160원 28명 6,069만 3,470원
3등 16억 9,941만 7,152원 1,084명 156만 7,728원
4등 33억 9,883만 9,488원 57,376명 5만 9,238원
5등 48억 755만원 961,510명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 156
홀/짝 비율 2:4 (홀 2 / 짝 4)
저/고(1~22 / 23~45) 3:3 (저 3 / 고 3)
연번(최대 길이) 2개 40,41
구간 분포 1-10: 2 11-20: 1 21-30: 0 31-40: 1 41-45: 2
패턴 요약 홀짝 2:4 / 저고 3:3 / 연번최대 2

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
5 7회 9회 전
4 6회 2회 전
11 6회 1회 전
21 5회 3회 전
44 5회 1회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
45 1회 9회 전
41 1회 1회 전
38 1회 11회 전
32 1회 10회 전
30 1회 16회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
13회3회 전161회13회 전314회2회 전
23회2회 전173회3회 전321회10회 전
31회17회 전181회17회 전332회10회 전
46회2회 전194회9회 전342회2회 전
57회9회 전202회17회 전352회12회 전
62회7회 전215회3회 전362회12회 전
71회18회 전224회5회 전374회4회 전
83회4회 전231회11회 전381회11회 전
92회8회 전244회1회 전394회1회 전
102회8회 전251회12회 전402회7회 전
116회1회 전264회5회 전411회1회 전
121회8회 전273회5회 전422회13회 전
134회4회 전283회2회 전432회18회 전
142회10회 전292회10회 전445회1회 전
153회1회 전301회16회 전451회9회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.