제546회 로또 당첨결과 13.05.18
당첨번호
8
17
20
27
37
43
+
6
합계 152
연번 최대 0
구간 1-10:1 / 11-20:2 / 21-30:1 / 31-40:1 / 41-45:1
총판매금액
567억 1,316만 6,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
4억 593만 9,950원
30명 당첨
구매 방식
자동 3 · 수동 27 · 반자동 0
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 121억 7,819만 8,500원 | 30명 | 4억 593만 9,950원 |
| 2등 | 20억 2,969만 9,760원 | 55명 | 3,690만 3,632원 |
| 3등 | 20억 2,970만 1,070원 | 3,110명 | 65만 2,637원 |
| 4등 | 52억 2,345만원 | 104,469명 | 5만원 |
| 5등 | 68억 9,553만 5,000원 | 1,379,107명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 스파 | 수동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | |
| 연보슈퍼 | 수동 | 서울 서대문구 연희동 78-43 | |
| 토큰판매소 | 수동 | 서울 송파구 바람드리길 62 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 부일카서비스 | 수동 | 부산 동구 자성로133번길 35 | |
| 디딤돌 | 수동 | 대구 달서구 월곡로45길 110 | |
| 힘찬슈퍼 복권방 | 수동 | 인천 부평구 장제로 112 | |
| 세븐일레븐동천점 | 자동 | 광주 서구 동천동 600 세븐일레븐동천점내 | |
| 주공슈퍼 | 수동 | 경기 고양시 일산동구 장백로 59 주공아파트단지상가 | |
| 주공슈퍼 | 수동 | 경기 고양시 일산동구 장백로 59 주공아파트단지상가 | |
| 대박찬스 | 수동 | 경기 남양주시 장현로 111 1층1호 | |
| 로또복권 | 수동 | 경기 시흥시 정왕동 1859-14103 | |
| GS25(안산팔곡) | 수동 | 경기 안산시 상록구 본오동 741-5 1층101 | |
| 로또 슈퍼 | 수동 | 경기 의정부시 동일로 677 101호 | |
| 복권천하 미스터잉크동해점 | 자동 | 강원 동해시 발한로 35 | |
| 장미슈퍼 | 수동 | 충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근 | |
| 삼례로또복권 | 수동 | 전북 완주군 동학로 32 | |
| 에버빌마트 | 수동 | 경북 안동시 강남5길 102 에버빌마트 1층 | |
| NG24 | 자동 | 경북 칠곡군 북중리3길 59 | |
| - | 수동 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 | |
| 합천우리복권방 | 수동 | 경남 합천군 핫들2로 8 1층 | |
| 한라점 | 수동 | 제주 제주시 노형동 2519-14 씨유대화점내 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 152 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 3:3 (저 3 / 고 3) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 1 11-20: 2 21-30: 1 31-40: 1 41-45: 1 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 3:3 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 31 | 6회 | 3회 전 |
| 17 | 5회 | 2회 전 |
| 18 | 5회 | 3회 전 |
| 26 | 5회 | 3회 전 |
| 34 | 5회 | 1회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 2 | 0회 | 20+ |
| 45 | 1회 | 4회 전 |
| 40 | 1회 | 18회 전 |
| 38 | 1회 | 12회 전 |
| 30 | 1회 | 9회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2회 | 15회 전 | 16 | 2회 | 14회 전 | 31 | 6회 | 3회 전 |
| 2 | 0회 | 20+ | 17 | 5회 | 2회 전 | 32 | 4회 | 5회 전 |
| 3 | 2회 | 6회 전 | 18 | 5회 | 3회 전 | 33 | 3회 | 13회 전 |
| 4 | 1회 | 1회 전 | 19 | 2회 | 4회 전 | 34 | 5회 | 1회 전 |
| 5 | 4회 | 2회 전 | 20 | 2회 | 17회 전 | 35 | 3회 | 1회 전 |
| 6 | 2회 | 4회 전 | 21 | 2회 | 2회 전 | 36 | 3회 | 2회 전 |
| 7 | 2회 | 10회 전 | 22 | 2회 | 7회 전 | 37 | 2회 | 10회 전 |
| 8 | 2회 | 5회 전 | 23 | 3회 | 9회 전 | 38 | 1회 | 12회 전 |
| 9 | 2회 | 13회 전 | 24 | 4회 | 1회 전 | 39 | 3회 | 11회 전 |
| 10 | 2회 | 8회 전 | 25 | 3회 | 1회 전 | 40 | 1회 | 18회 전 |
| 11 | 1회 | 11회 전 | 26 | 5회 | 3회 전 | 41 | 2회 | 4회 전 |
| 12 | 4회 | 6회 전 | 27 | 4회 | 1회 전 | 42 | 3회 | 7회 전 |
| 13 | 3회 | 3회 전 | 28 | 1회 | 5회 전 | 43 | 3회 | 7회 전 |
| 14 | 3회 | 11회 전 | 29 | 3회 | 12회 전 | 44 | 3회 | 2회 전 |
| 15 | 3회 | 6회 전 | 30 | 1회 | 9회 전 | 45 | 1회 | 4회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치