제745회 로또 당첨결과 17.03.11
당첨번호
1
2
3
9
12
23
+
10
합계 50
연번 최대 3
구간 1-10:4 / 11-20:1 / 21-30:1 / 31-40:0 / 41-45:0
총판매금액
735억 7,511만 9,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
7억 4,682만 2,982원
20명 당첨
구매 방식
자동 7 · 수동 11 · 반자동 2
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 149억 3,645만 9,640원 | 20명 | 7억 4,682만 2,982원 |
| 2등 | 24억 8,941만원 | 110명 | 2,263만 1,000원 |
| 3등 | 24억 8,941만 2,224원 | 3,692명 | 67만 4,272원 |
| 4등 | 70억 9,590만원 | 141,918명 | 5만원 |
| 5등 | 97억 7,638만원 | 1,955,276명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 신사우리가판 | 자동 | 서울 강남구 강남대로 620 | |
| GS25(강남나누리점) | 수동 | 서울 강남구 논현동(논현2동) 63-19 1층 GS25(강남나누리점) | |
| 행복한 꿈 이야기 | 수동 | 서울 관악구 봉천로 612 1층 | |
| 행복편의점 | 수동 | 서울 구로구 구로중앙로 14 | |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 금천구 시흥대로 480 가판 | |
| 스파 | 반자동 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | |
| 어머화장품 | 반자동 | 서울 송파구 가락로11길 19 | |
| 윈마트 | 수동 | 서울 송파구 삼학사로16길 4 삼학사로 16길 우측 건물 1층 | |
| 바른 행정사 . 공인중개사 사무소 | 수동 | 경기 고양시 일산서구 현중로 32 | |
| 영원한대박복권 | 수동 | 경기 수원시 장안구 천천동 502-4 | |
| 로그인안산자유복권 | 수동 | 경기 안산시 단원구 화랑로 358 | |
| GS25(안양병목점) | 수동 | 경기 안양시 만안구 안양동(안양4동) 782-7 신광빌딩 | |
| 로또복권방 | 수동 | 경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 | |
| 역전광장상회 | 수동 | 경기 파주시 금촌1동 329-19번지 | |
| 해수로또 | 자동 | 충북 청주시 상당구 산성로 22-1 | |
| 로또명당인주점 | 자동 | 충남 아산시 서해로 519-2 | |
| 안면로또점 | 수동 | 충남 태안군 안면읍 승언리 1148번지 | |
| 알짜마트왕지점 | 자동 | 전남 순천시 왕궁길 60 중흥파크상가 309-101호 | |
| 위드미 마산만복점 | 자동 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 1층 이마트24 편의점내 | |
| 소답시내버스매표소 | 자동 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 50 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 4:2 (홀 4 / 짝 2) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 5:1 (저 5 / 고 1) |
| 연번(최대 길이) | 3개 1,2,3 |
| 구간 분포 | 1-10: 4 11-20: 1 21-30: 1 31-40: 0 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 4:2 / 저고 5:1 / 연번최대 3 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 21 | 8회 | 1회 전 |
| 10 | 6회 | 1회 전 |
| 27 | 6회 | 4회 전 |
| 34 | 6회 | 1회 전 |
| 41 | 6회 | 1회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 39 | 0회 | 20+ |
| 20 | 0회 | 20+ |
| 12 | 0회 | 20+ |
| 31 | 1회 | 18회 전 |
| 30 | 1회 | 17회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1회 | 19회 전 | 16 | 2회 | 5회 전 | 31 | 1회 | 18회 전 |
| 2 | 3회 | 9회 전 | 17 | 4회 | 5회 전 | 32 | 2회 | 12회 전 |
| 3 | 1회 | 17회 전 | 18 | 4회 | 1회 전 | 33 | 2회 | 6회 전 |
| 4 | 3회 | 5회 전 | 19 | 4회 | 2회 전 | 34 | 6회 | 1회 전 |
| 5 | 3회 | 4회 전 | 20 | 0회 | 20+ | 35 | 2회 | 6회 전 |
| 6 | 3회 | 11회 전 | 21 | 8회 | 1회 전 | 36 | 2회 | 3회 전 |
| 7 | 4회 | 6회 전 | 22 | 2회 | 6회 전 | 37 | 4회 | 3회 전 |
| 8 | 3회 | 3회 전 | 23 | 2회 | 7회 전 | 38 | 2회 | 7회 전 |
| 9 | 1회 | 5회 전 | 24 | 2회 | 8회 전 | 39 | 0회 | 20+ |
| 10 | 6회 | 1회 전 | 25 | 1회 | 14회 전 | 40 | 2회 | 3회 전 |
| 11 | 4회 | 9회 전 | 26 | 1회 | 16회 전 | 41 | 6회 | 1회 전 |
| 12 | 0회 | 20+ | 27 | 6회 | 4회 전 | 42 | 2회 | 7회 전 |
| 13 | 4회 | 3회 전 | 28 | 1회 | 7회 전 | 43 | 2회 | 7회 전 |
| 14 | 1회 | 15회 전 | 29 | 1회 | 6회 전 | 44 | 3회 | 2회 전 |
| 15 | 4회 | 1회 전 | 30 | 1회 | 17회 전 | 45 | 4회 | 4회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치