당첨번호

3 12 24 27 30 32 + 14
합계 128 연번 최대 0 구간 1-10:1 / 11-20:1 / 21-30:3 / 31-40:1 / 41-45:0
총판매금액 603억 9,000만 4,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 34억 1,644만 3,800원 4명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 136억 6,577만 5,200원 4명 34억 1,644만 3,800원
2등 22억 7,762만 9,210원 31명 7,347만 1,910원
3등 22억 7,763만 108원 1,196명 190만 4,373원
4등 45억 5,526만 4,374원 49,431명 9만 2,154원
5등 74억 1,871만원 741,871명 1만원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 128
홀/짝 비율 2:4 (홀 2 / 짝 4)
저/고(1~22 / 23~45) 2:4 (저 2 / 고 4)
연번(최대 길이) 없음
구간 분포 1-10: 1 11-20: 1 21-30: 3 31-40: 1 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 2:4 / 저고 2:4 / 연번최대 0

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
15 8회 3회 전
3 6회 3회 전
36 6회 12회 전
2 5회 2회 전
25 5회 1회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
31 0회 20+
45 1회 20회 전
42 1회 19회 전
37 1회 3회 전
34 1회 4회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
11회3회 전162회8회 전310회20+
25회2회 전173회5회 전323회2회 전
36회3회 전184회2회 전332회1회 전
42회7회 전193회9회 전341회4회 전
54회4회 전201회16회 전353회1회 전
62회5회 전211회15회 전366회12회 전
72회12회 전223회3회 전371회3회 전
83회10회 전231회16회 전383회12회 전
91회8회 전242회4회 전394회10회 전
103회1회 전255회1회 전404회5회 전
111회7회 전263회7회 전412회8회 전
123회6회 전272회7회 전421회19회 전
131회1회 전281회9회 전435회2회 전
143회10회 전295회1회 전442회2회 전
158회3회 전301회18회 전451회20회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.