제910회 로또 당첨결과 20.05.09
당첨번호
1
11
17
27
35
39
+
31
합계 130
연번 최대 0
구간 1-10:1 / 11-20:2 / 21-30:1 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액
863억 885만 7,000원
해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금
9억 4,131만 6,375원
21명 당첨
구매 방식
자동 9 · 수동 12 · 반자동 0
자동 / 수동 / 반자동 구성
등수별 당첨 현황
| 등수 | 당첨금 총액 | 당첨게임수 | 1게임당 당첨금액 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 197억 6,764만 3,875원 | 21명 | 9억 4,131만 6,375원 |
| 2등 | 32억 9,460만 7,320원 | 72명 | 4,575만 8,435원 |
| 3등 | 32억 9,460만 8,442원 | 2,694명 | 122만 2,943원 |
| 4등 | 64억 2,580만원 | 128,516명 | 5만원 |
| 5등 | 103억 7,177만원 | 2,074,354명 | 5,000원 |
1등 배출점
| 상호명 | 구분 | 소재지 | 위치보기 |
|---|---|---|---|
| 복권365 | 수동 | 서울 광진구 뚝섬로23길 44 | |
| 가로판매점 | 자동 | 서울 서대문구 신촌로 103 신촌역 3번,4번출구 중앙 | |
| 행운복권방 | 수동 | 부산 부산진구 동평로 115 | |
| 좋은꿈 | 수동 | 광주 북구 비엔날레로 55 상가동 1층 2호(용봉동, 현대아파트) | |
| 베스토아(용전2호) | 자동 | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관1층59호 | |
| 버스표판매소 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 화신로 76 가라뫼 사거리 변전소 앞 버스정류장 앞 가판대 | |
| 웅진 | 수동 | 경기 수원시 팔달구 효원로 257 4층(홈플러스 동수원점) | |
| 대선세무경영사무소 | 자동 | 경기 안산시 상록구 석호로 189 101호 | |
| 미양공단점 | 수동 | 경기 안성시 미양면 계륵리 271-9번지 102호 | |
| 다터져복권방 | 수동 | 경기 평택시 중앙2로 42 | |
| 다터져복권방 | 수동 | 경기 평택시 중앙2로 42 | |
| 다터져복권방 | 수동 | 경기 평택시 중앙2로 42 | |
| 다터져복권방 | 수동 | 경기 평택시 중앙2로 42 | |
| 다터져복권방 | 수동 | 경기 평택시 중앙2로 42 | |
| 로또복권 | 수동 | 경기 화성시 송산면 사강리 672-4 | |
| 로또복권 | 수동 | 경기 화성시 송산면 사강리 672-4 | |
| 혹시나도 | 자동 | 충북 음성군 감곡면 왕장리 521-9번지 복권방 | |
| 필로또복권 | 자동 | 충남 서산시 호수공원6로 64 1층 | |
| 로또기획 | 자동 | 경북 안동시 경북대로 443 | |
| 로또복권 | 자동 | 경북 포항시 남구 원동로 98 1층,좌측첫번째상가,GS25오천두배점 | |
| 로또복권방 | 자동 | 경남 창원시 성산구 안민안길21번길 4 세평빌딩102호 |
※ 상세보기를 누르면 팝업으로 지도/상세정보가 표시됩니다.
이번 회차 조합 통계
| 합계 | 130 |
|---|---|
| 홀/짝 비율 | 6:0 (홀 6 / 짝 0) |
| 저/고(1~22 / 23~45) | 3:3 (저 3 / 고 3) |
| 연번(최대 길이) | 없음 |
| 구간 분포 | 1-10: 1 11-20: 2 21-30: 1 31-40: 2 41-45: 0 |
| 패턴 요약 | 홀짝 6:0 / 저고 3:3 / 연번최대 0 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 16 | 5회 | 2회 전 |
| 18 | 5회 | 9회 전 |
| 21 | 5회 | 2회 전 |
| 26 | 5회 | 6회 전 |
| 38 | 5회 | 3회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|
| 11 | 0회 | 20+ |
| 10 | 0회 | 20+ |
| 33 | 1회 | 11회 전 |
| 45 | 2회 | 6회 전 |
| 44 | 2회 | 2회 전 |
| 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 | 번호 | 출현 | 최근 간격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2회 | 17회 전 | 16 | 5회 | 2회 전 | 31 | 3회 | 4회 전 |
| 2 | 3회 | 4회 전 | 17 | 2회 | 17회 전 | 32 | 2회 | 4회 전 |
| 3 | 2회 | 2회 전 | 18 | 5회 | 9회 전 | 33 | 1회 | 11회 전 |
| 4 | 3회 | 5회 전 | 19 | 3회 | 8회 전 | 34 | 2회 | 1회 전 |
| 5 | 3회 | 4회 전 | 20 | 2회 | 9회 전 | 35 | 3회 | 1회 전 |
| 6 | 2회 | 6회 전 | 21 | 5회 | 2회 전 | 36 | 2회 | 8회 전 |
| 7 | 4회 | 1회 전 | 22 | 3회 | 2회 전 | 37 | 3회 | 12회 전 |
| 8 | 2회 | 6회 전 | 23 | 4회 | 2회 전 | 38 | 5회 | 3회 전 |
| 9 | 2회 | 18회 전 | 24 | 2회 | 1회 전 | 39 | 4회 | 8회 전 |
| 10 | 0회 | 20+ | 25 | 2회 | 14회 전 | 40 | 3회 | 3회 전 |
| 11 | 0회 | 20+ | 26 | 5회 | 6회 전 | 41 | 4회 | 15회 전 |
| 12 | 2회 | 13회 전 | 27 | 2회 | 3회 전 | 42 | 2회 | 12회 전 |
| 13 | 2회 | 10회 전 | 28 | 4회 | 4회 전 | 43 | 2회 | 6회 전 |
| 14 | 2회 | 4회 전 | 29 | 3회 | 1회 전 | 44 | 2회 | 2회 전 |
| 15 | 2회 | 7회 전 | 30 | 2회 | 1회 전 | 45 | 2회 | 6회 전 |
※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.
배출점 위치