당첨번호

21 22 26 27 31 37 + 8
합계 164 연번 최대 2 구간 1-10:0 / 11-20:0 / 21-30:4 / 31-40:2 / 41-45:0
총판매금액 433억 4,739만 1,000원 해당 회차의 전체 판매금액
1등 당첨금 34억 3,333만 100원 3명 당첨

등수별 당첨 현황

등수별 당첨 현황 목록
등수 당첨금 총액 당첨게임수 1게임당 당첨금액
1등 102억 9,999만 300원 3명 34억 3,333만 100원
2등 17억 1,666만 5,063원 29명 5,919만 5,347원
3등 17억 1,666만 5,238원 1,178명 145만 7,271원
4등 34억 3,335만 9,036원 59,548명 5만 7,657원
5등 45억 704만 5,000원 901,409명 5,000원

이번 회차 조합 통계

조합 통계
합계 164
홀/짝 비율 4:2 (홀 4 / 짝 2)
저/고(1~22 / 23~45) 2:4 (저 2 / 고 4)
연번(최대 길이) 2개 21,22 26,27
구간 분포 1-10: 0 11-20: 0 21-30: 4 31-40: 2 41-45: 0
패턴 요약 홀짝 4:2 / 저고 2:4 / 연번최대 2

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.

최근 20회 기준 핫/콜드 & 간격

핫 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
5 7회 4회 전
4 5회 2회 전
11 5회 5회 전
44 5회 3회 전
19 4회 4회 전
콜드 넘버 Top5
번호 출현 최근 간격
41 0회 20+
45 1회 4회 전
38 1회 6회 전
34 1회 15회 전
32 1회 5회 전
최근 20회 전체 번호 출현 빈도
번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격 번호 출현 최근 간격
12회12회 전163회8회 전312회4회 전
23회9회 전173회2회 전321회5회 전
32회12회 전182회12회 전334회5회 전
45회2회 전194회4회 전341회15회 전
57회4회 전204회12회 전354회7회 전
62회2회 전213회1회 전363회7회 전
73회13회 전223회1회 전373회1회 전
83회3회 전231회6회 전381회6회 전
92회3회 전242회1회 전393회7회 전
102회3회 전251회7회 전403회2회 전
115회5회 전264회1회 전410회20+
121회3회 전273회11회 전422회8회 전
133회1회 전282회2회 전433회13회 전
143회5회 전293회5회 전445회3회 전
152회8회 전301회11회 전451회4회 전

※ "최근 간격"은 해당 번호가 직전에 등장한 회차까지의 거리입니다(이번 회차 직전이 1). 최근 20회 내 미등장 시 "20+"로 표기.